Les sociétés de gestion, une par une
58 sociétés de gestion agréées par l’AMF, 201 SCPI référencées. Chaque société achète les immeubles, encaisse les loyers, fixe le prix de part et publie les bulletins que nous relevons. Classement par encours déclaré.
| Société | Groupe | SCPI référencées | Encours déclaré | Agrément AMF |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Asset Managers France | Swiss Life | 2 | 61,8 Md€ | GP-07000055 |
| Amundi Immobilier | Amundi (Crédit Agricole) | 7 | 30 Md€ | GP-07000033 |
| La Française REM | La Française (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) | 14 | 25 Md€ | GP-07000038 |
| Sofidy | Tikehau Capital | 7 | 14,3 Md€ | GP-07000042 |
| CORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) | Groupe CORUM (CORUM L'Épargne) | 4 | 9,6 Md€ | GP-11000012 |
| BNP Paribas REIM France | BNP Paribas | 11 | 8,6 Md€ | GP-07000031 |
| AEW Patrimoine | AEW / Natixis Investment Managers (Groupe BPCE) | 17 | 8,5 Md€ | GP-07000043 |
| Praemia REIM France | Praemia REIM | 7 | 6,34 Md€ | GP-11000043 |
| Perial Asset Management | Groupe PERIAL | 5 | 5,6 Md€ | GP-07000034 |
| Immovalor Gestion (groupe Allianz) | Allianz | 7 | 4,2 Md€ | GP-07000035 |
| Atland Voisin | Groupe Atland (Foncière Atland) | 4 | 3,5 Md€ | GP-14000026 |
| Euryale | Groupe Patrimoines de France | 3 | 3,3 Md€ | GP-14000027 |
| Arkéa REIM | Crédit Mutuel Arkéa | 2 | 3,2 Md€ | GP-20228 |
| Magellim REIM | Groupe Magellim | 1 | 3 Md€ | GP-14000048 |
| Unofi-Gestion d'Actifs | Unofi (Union Notariale Financière) | 1 | 2,69 Md€ | GP-14000023 |
| Mata Capital IM | Mata Capital | 1 | 2,4 Md€ | GP-16000024 |
| FIDUCIAL Gérance | Groupe FIDUCIAL | 8 | 2 Md€ | GP-08000009 |
| Alderan | — | 2 | 2 Md€ | GP-17000026 |
| Novaxia Investissement | Novaxia | 1 | 2 Md€ | GP-14000022 |
| HSBC REIM | HSBC | 3 | 1,83 Md€ | GP-08000013 |
| Sogenial Immobilier | Groupe Gérard Auffray | 4 | 1,76 Md€ | GP-12000026 |
| Paref Gestion | Groupe PAREF | 5 | 1,62 Md€ | GP-08000011 |
| Iroko | — | 2 | 1,46 Md€ | GP-20000014 |
| Aestiam | BlackFin Capital Partners | 5 | 1,4 Md€ | GP-14000024 |
| Groupama Gan REIM | Groupama | 2 | 1,4 Md€ | GP-14000046 |
| Advenis REIM | Advenis (groupe Inovalis) | 11 | 1,32 Md€ | GP-18000011 |
| Norma Capital | — | 3 | 1,3 Md€ | GP-16000017 |
| Inter Gestion REIM | — | 14 | 1 Md€ | GP-12000008 |
| Remake Asset Management | — | 2 | 927 M€ | GP-202174 |
| Theoreim | — | 1 | 630 M€ | GP-20000030 |
| MNK Partners | MNK Group | 1 | 500 M€ | GP-19000006 |
| Kyaneos Asset Management | — | 6 | 496 M€ | GP-18000002 |
| Urban Premium | — | 7 | 425 M€ | GP-10000021 |
| Altixia REIM | LFPI | 2 | 418 M€ | GP-15000028 |
| Epsicap REIM | — | 2 | 265 M€ | GP-202165 |
| Consultim Asset Management | Consultim Groupe | 1 | 92 M€ | GP-20000013 |
| Greenman Arth | Greenman Group | 1 | 37 M€ | GP-21000026 |
| Atream | — | 3 | n.d. | n.d. |
| Aroxys | — | 2 | n.d. | n.d. |
| My Share Company | — | 2 | n.d. | n.d. |
| Altarea Investment Managers | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Axipit Real Estate Partners | — | 1 | n.d. | n.d. |
| ClubFunding AM | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Darwin Invest | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Deltager | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Edmond de Rothschild REIM | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Elevation Capital Partners | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Foncière et Immobilière de Paris | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Foncières & Territoires | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Midi 2i | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Otoktone 3i | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Patrimonia Capital | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Pierre 1er Gestion | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Principal Real Estate | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Spirit REIM Services | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Telamon | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Volt AM | — | 1 | n.d. | n.d. |
| Wemo REIM | — | 1 | n.d. | n.d. |
Swiss Life Asset Managers France2 SCPI · 61,8 Md€Amundi Immobilier7 SCPI · 30 Md€La Française REM14 SCPI · 25 Md€Sofidy7 SCPI · 14,3 Md€CORUM Asset Management (CORUM L'Épargne)4 SCPI · 9,6 Md€BNP Paribas REIM France11 SCPI · 8,6 Md€AEW Patrimoine17 SCPI · 8,5 Md€Praemia REIM France7 SCPI · 6,3 Md€Perial Asset Management5 SCPI · 5,6 Md€Immovalor Gestion (groupe Allianz)7 SCPI · 4,2 Md€Atland Voisin4 SCPI · 3,5 Md€Euryale3 SCPI · 3,3 Md€Arkéa REIM2 SCPI · 3,2 Md€Magellim REIM1 SCPI · 3 Md€Unofi-Gestion d'Actifs1 SCPI · 2,7 Md€Mata Capital IM1 SCPI · 2,4 Md€FIDUCIAL Gérance8 SCPI · 2 Md€Alderan2 SCPI · 2 Md€Novaxia Investissement1 SCPI · 2 Md€HSBC REIM3 SCPI · 1,8 Md€Sogenial Immobilier4 SCPI · 1,8 Md€Paref Gestion5 SCPI · 1,6 Md€Iroko2 SCPI · 1,5 Md€Aestiam5 SCPI · 1,4 Md€Groupama Gan REIM2 SCPI · 1,4 Md€Advenis REIM11 SCPI · 1,3 Md€Norma Capital3 SCPI · 1,3 Md€Inter Gestion REIM14 SCPI · 1 Md€Remake Asset Management2 SCPI · 927 M€Theoreim1 SCPI · 630 M€MNK Partners1 SCPI · 500 M€Kyaneos Asset Management6 SCPI · 496 M€Urban Premium7 SCPI · 425 M€Altixia REIM2 SCPI · 418 M€Epsicap REIM2 SCPI · 265 M€Consultim Asset Management1 SCPI · 92 M€Greenman Arth1 SCPI · 37 M€Atream3 SCPIAroxys2 SCPIMy Share Company2 SCPIAltarea Investment Managers1 SCPIAxipit Real Estate Partners1 SCPIClubFunding AM1 SCPIDarwin Invest1 SCPIDeltager1 SCPIEdmond de Rothschild REIM1 SCPIElevation Capital Partners1 SCPIFoncière et Immobilière de Paris1 SCPIFoncières & Territoires1 SCPIMidi 2i1 SCPIOtoktone 3i1 SCPIPatrimonia Capital1 SCPIPierre 1er Gestion1 SCPIPrincipal Real Estate1 SCPISpirit REIM Services1 SCPITelamon1 SCPIVolt AM1 SCPIWemo REIM1 SCPI
Les encours sont ceux que chaque société déclare sur son site officiel ; leur périmètre varie (SCPI seules ou ensemble des fonds gérés) et la date d’arrêté est précisée sur chaque fiche.