9,25 %TD 2025
TD9,25 %
TRI 10 ansn.d.
Part200 €
Frais10 %
ISRSRI 3
Le label ISR immobilier, délivré par un organisme certificateur, atteste d’une démarche d’amélioration environnementale et sociale du patrimoine. Il ne dit rien du rendement.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : label ISR mentionné dans les documents officiels. Tri par taux de distribution du dernier exercice. Comprendre ce critère
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| Le Patrimoine Foncier ISRAestiam · diversifiée · France | 5,79 % | n.d. | 1 476,81 € | −28,7 % | n.d. | 118 M€* | |
| CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| Foncière des Praticiens ISRMagellim REIM · santé et éducation · Zone euro | 5,50 % | n.d. | 1 100,00 € | +8,7 % | 9,60 % | 173 M€ | |
| Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| LF Avenir Santé ISRLa Française REM · santé et éducation · Europe | 5,08 % | n.d. | 300,00 € | n.d. | 10,80 % | 277 M€ | |
| Pierre Expansion Santé ISRFIDUCIAL Gérance · santé et éducation · France | 5,04 % | 5,79 % | 267,00 € | +0,1 % | 14,40 % | 83 M€ | |
| Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| NCap Éducation Santé ISRNorma Capital · santé et éducation · Europe | 4,52 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 119 M€ | |
| Amundi Delta Capital Santé ISRAmundi Immobilier · santé et éducation · France | 4,50 % | n.d. | 239,60 € | n.d. | 4,00 % | 54 M€* | |
| PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| Rivoli Avenir Patrimoine ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 3,46 % | 1,68 % | 203,00 € | n.d. | 7,99 % | 2,93 Md€ | |
| AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| Esprit Horizon ISRSpirit REIM Services · logistique et activités · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | n.d. | 6,00 % | 3 M€ | |
| Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.