Les SCPI investies en Royaume-Uni
Les SCPI présentes en Royaume-Uni y détiennent une part significative de leur patrimoine. Les revenus de source britannique, hors zone euro, exposent au change et sont imposés selon la convention fiscale entre la France et ce pays.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : part du patrimoine en Royaume-Uni ≥ 10 % (dernière répartition publiée). Tri par taux de distribution du dernier exercice. Comprendre ce critère
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| ComèteAlderan · diversifiée · International | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| Remake UK 2025Remake Asset Management · diversifiée · International | n.d. | n.d. | 1 025,00 € | n.d. | 8,40 % | 23 M€ | |
| Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* |
Listes voisines
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.