13,05 %TD 2025
TD13,05 %
TRI 10 ansn.d.
Part210 €
Frais10 %
SRI 3
Les SCPI présentes en Espagne y détiennent une part significative de leur patrimoine. Les revenus de source locale sont imposés selon la convention fiscale entre la France et ce pays.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : part du patrimoine en Espagne ≥ 10 % (dernière répartition publiée). Tri par taux de distribution du dernier exercice. Comprendre ce critère
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| ComèteAlderan · diversifiée · International | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.