9,41 %TD 2025
TD9,41 %
TRI 10 ansn.d.
Part200 €
Frais0 %
SRI 4
Les SCPI présentes en Pays-Bas y détiennent une part significative de leur patrimoine. Les revenus de source locale sont imposés selon la convention fiscale entre la France et ce pays.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : part du patrimoine en Pays-Bas ≥ 10 % (dernière répartition publiée). Tri par taux de distribution du dernier exercice. Comprendre ce critère
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| ComèteAlderan · diversifiée · International | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| New GenAroxys · diversifiée · Europe | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| Atream HôtelsAtream · hôtellerie · Zone euro | 1,00 % | n.d. | 1 000,00 € | −6,0 % | 10,00 % | 330 M€* | |
| Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.