7,10 %TD 2025
TD7,10 %
TRI 10 ansn.d.
Part210 €
Frais12 %
ISRSRI 3
Commerces de centre-ville, retail parks, alimentaire : des baux souvent longs, une exposition à la consommation et au commerce en ligne.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : typologie dominante « commerces ». Tri par taux de distribution du dernier exercice.
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| Alta ConvictionsAltarea Investment Managers · commerces · France | 6,57 % | n.d. | 366,70 € | +29,4 % | n.d. | 133 M€* | |
| AEW Paris CommercesAEW Patrimoine · commerces · France | 6,28 % | 2,64 % | 272,64 € | −30,6 % | n.d. | 307 M€* | |
| Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| Aestiam AgoraAestiam · commerces · France | 4,50 % | n.d. | 950,00 € | −0,4 % | 10,00 % | n.d. | |
| AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine · commerces · France | 4,48 % | n.d. | 190,00 € | +4,3 % | 7,75 % | 6 Md€* | |
| Sélectinvest 1La Française REM · commerces · France | 4,44 % | 2,07 % | 530,00 € | n.d. | n.d. | 1,24 Md€ | |
| GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| Pierre SélectionBNP Paribas REIM France · commerces · France | 3,23 % | −0,27 % | 224,04 € | −40,1 % | 10,72 % | n.d. | |
| Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| Patrimonia Capital & RendementPatrimonia Capital · commerces · France | n.d. | n.d. | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 13 M€ | |
| Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.