9,00 %TD 2025
TD9,00 %
TRI 10 ansn.d.
Part225 €
Frais10 %
SRI 3
Le démembrement sépare la nue-propriété (achetée avec une décote, sans revenu pendant la durée) de l’usufruit (les revenus, pour une durée fixée). À l’issue, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : démembrement proposé par la société de gestion. Tri par taux de distribution du dernier exercice. Comprendre ce critère
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ComèteAlderan · diversifiée · International | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| NotapierreUnofi-Gestion d'Actifs · bureaux · France | 4,10 % | n.d. | 340,00 € | +9,2 % | 9,60 % | 2,69 Md€* | |
| Affinités PierreGroupama Gan REIM · bureaux · France | 4,00 % | n.d. | 225,00 € | −1,4 % | 10,00 % | 660 M€ | |
| GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| Esprit Horizon ISRSpirit REIM Services · logistique et activités · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | n.d. | 6,00 % | 3 M€ | |
| Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.