2026Création
TDn.d.
TRI 10 ansn.d.
Partn.d.
Frais10 %
SRI 3
Une SCPI jeune n’a pas de passif immobilier dévalorisé, mais pas non plus d’historique : ses premiers taux de distribution se lisent avec prudence.
| Nº | SCPI | Création | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PPG PremEuropePierre 1er Gestion · diversifiée · Europe | 2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 9,60 % | n.d. | |
| 02 | Urban MRXUrban Premium · résidentiel · France | 2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| 03 | Volt EuropeVolt AM · diversifiée · Europe | 2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | n.d. | |
| 04 | Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 2025 | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| 05 | Esprit Horizon ISRSpirit REIM Services · logistique et activités · Europe | 2025 | n.d. | n.d. | 250,00 € | n.d. | 6,00 % | 3 M€ | |
| 06 | Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | 2025 | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| 07 | Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 2025 | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| 08 | Kyaneos Denormandie 5Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 2025 | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | +2,6 % | 12,00 % | 3 M€ | |
| 09 | New GenAroxys · diversifiée · Europe | 2025 | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| 10 | Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | 2025 | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ | |
| 11 | Remake UK 2025Remake Asset Management · diversifiée · International | 2025 | n.d. | n.d. | 1 025,00 € | n.d. | 8,40 % | 23 M€ | |
| 12 | Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | 2025 | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* | |
| 13 | Urban DNOUrban Premium · résidentiel · France | 2025 | n.d. | n.d. | 500,00 € | n.d. | 7,37 % | n.d. | |
| 14 | Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 2024 | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| 15 | Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | 2024 | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| 16 | Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 2024 | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| 17 | Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 2024 | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| 18 | Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 2024 | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| 19 | Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | 2024 | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| 20 | Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | 2024 | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 21 | Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | 2024 | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| 22 | MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 2024 | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 23 | Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 2024 | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| 24 | PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 2024 | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| 25 | Patrimonia Capital & RendementPatrimonia Capital · commerces · France | 2024 | n.d. | n.d. | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 13 M€ | |
| 26 | Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 2024 | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| 27 | VitalityClubFunding AM · diversifiée · Europe | 2024 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| 28 | Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 2024 | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| 29 | Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | 2024 | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 30 | Alta ConvictionsAltarea Investment Managers · commerces · France | 2023 | 6,57 % | n.d. | 366,70 € | +29,4 % | n.d. | 133 M€* | |
| 31 | ComèteAlderan · diversifiée · International | 2023 | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| 32 | Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | 2023 | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 33 | Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 2023 | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| 34 | MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 2023 | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| 35 | Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 2023 | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| 36 | Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 2023 | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| 37 | Amundi Delta Capital Santé ISRAmundi Immobilier · santé et éducation · France | 2022 | 4,50 % | n.d. | 239,60 € | n.d. | 4,00 % | 54 M€* | |
| 38 | Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 2022 | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| 39 | NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 2022 | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| 40 | Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 2022 | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| 41 | Urban Pierre N°6Urban Premium · résidentiel · France | 2022 | n.d. | n.d. | 500,00 € | n.d. | n.d. | n.d. | |
| 42 | Urban Vitalim N°4Urban Premium · résidentiel · France | 2022 | n.d. | n.d. | 500,00 € | n.d. | 12,00 % | n.d. | |
| 43 | Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 2022 | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| 44 | AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 2021 | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| 45 | AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 2021 | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| 46 | Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | 2021 | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| 47 | CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 2021 | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| 48 | Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 2021 | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| 49 | DéficitimmoAroxys · résidentiel · France | 2021 | n.d. | n.d. | 900,00 € | n.d. | n.d. | 3 M€* | |
| 50 | Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 2021 | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| 51 | GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 2021 | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| 52 | LF Avenir Santé ISRLa Française REM · santé et éducation · Europe | 2021 | 5,08 % | n.d. | 300,00 € | n.d. | 10,80 % | 277 M€ | |
| 53 | Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 2021 | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| 54 | Urban Prestigimmo N°5Urban Premium · résidentiel · France | 2021 | n.d. | n.d. | 500,00 € | n.d. | n.d. | 10 M€ |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.