Classement des SCPI par TRI 10 ans
Le TRI sur dix ans est la mesure la plus complète de ce qu’a rapporté une SCPI : revenus, revalorisation ou baisse du prix de part, frais de souscription. Les SCPI de moins de dix ans n’y figurent pas.
| Nº | SCPI | TRI 10 ans | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | 8,89 % | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| 02 | Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 7,89 % | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| 03 | Logipierre 3 Résidences ServicesFIDUCIAL Gérance · hôtellerie · France | 7,86 % | 5,31 % | 7,86 % | 1 600,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 77 M€ | |
| 04 | NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 6,13 % | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| 05 | Pierre Expansion Santé ISRFIDUCIAL Gérance · santé et éducation · France | 5,79 % | 5,04 % | 5,79 % | 267,00 € | +0,1 % | 14,40 % | 83 M€ | |
| 06 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 5,76 % | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| 07 | Immo PlacementAtland Voisin · bureaux · France | 5,48 % | 9,21 % | 5,48 % | 842,26 € | −11,4 % | 10,80 % | 108 M€* | |
| 08 | CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | 5,37 % | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| 09 | SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 5,15 % | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| 10 | PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 5,03 % | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| 11 | Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| 12 | Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 4,79 % | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| 13 | SofipierreSofidy · diversifiée · France | 4,74 % | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| 14 | LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique et activités · France | 4,54 % | 5,68 % | 4,54 % | 203,00 € | n.d. | 10,80 % | 313 M€ | |
| 15 | ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 4,42 % | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| 16 | Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 4,39 % | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| 17 | LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 4,08 % | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| 18 | Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 3,99 % | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| 19 | SoprorenteFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 3,94 % | 7,41 % | 3,94 % | 230,23 € | −33,2 % | 9,60 % | 56 M€* | |
| 20 | Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 3,67 % | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| 21 | Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | 3,50 % | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| 22 | Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | 3,40 % | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| 23 | Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 3,22 % | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| 24 | Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 3,06 % | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| 25 | PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 3,05 % | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| 26 | Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 2,95 % | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| 27 | Épargne FoncièreLa Française REM · bureaux · France | 2,95 % | 4,86 % | 2,95 % | 670,00 € | n.d. | 9,00 % | 4,14 Md€ | |
| 28 | Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 2,94 % | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| 29 | UnideltaDeltager · bureaux · France | 2,91 % | 5,88 % | 2,91 % | 991,80 € | −17,7 % | 8,60 % | 296 M€* | |
| 30 | Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | 2,84 % | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| 31 | France InvestipierreBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 2,74 % | 1,81 % | 2,74 % | 166,45 € | −47,9 % | 10,72 % | n.d. | |
| 32 | AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 2,65 % | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| 33 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine · commerces · France | 2,64 % | 6,28 % | 2,64 % | 272,64 € | −30,6 % | n.d. | 307 M€* | |
| 34 | Sélectinvest 1La Française REM · commerces · France | 2,07 % | 4,44 % | 2,07 % | 530,00 € | n.d. | n.d. | 1,24 Md€ | |
| 35 | LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | 1,93 % | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| 36 | Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| 37 | Rivoli Avenir Patrimoine ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 1,68 % | 3,46 % | 1,68 % | 203,00 € | n.d. | 7,99 % | 2,93 Md€ | |
| 38 | CapiforceFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 1,46 % | 7,36 % | 1,46 % | 229,77 € | −23,2 % | 9,60 % | 87 M€* | |
| 39 | Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 1,12 % | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| 40 | Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 1,08 % | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| 41 | L'Oustal des AveyronnaisAmundi Immobilier · résidentiel · France | 1,00 % | 3,70 % | 1,00 % | n.d. | n.d. | 5,00 % | n.d. | |
| 42 | Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · bureaux · France | 0,97 % | 4,49 % | 0,97 % | 215,00 € | n.d. | 9,60 % | 800 M€ | |
| 43 | LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | 0,89 % | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| 44 | Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 0,77 % | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| 45 | Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 0,56 % | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| 46 | Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 0,36 % | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| 47 | Patrimmo Habitation 1Praemia REIM France · résidentiel · France | 0,29 % | 2,18 % | 0,29 % | 371,78 € | n.d. | 11,76 % | 69 M€ | |
| 48 | Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | −0,04 % | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| 49 | Pierre SélectionBNP Paribas REIM France · commerces · France | −0,27 % | 3,23 % | −0,27 % | 224,04 € | −40,1 % | 10,72 % | n.d. | |
| 50 | Ufifrance ImmobilierPraemia REIM France · bureaux · France | −0,45 % | 3,62 % | −0,45 % | 64,09 € | n.d. | n.d. | 139 M€* | |
| 51 | Novapierre RésidentielParef Gestion · résidentiel · France | −2,46 % | 1,50 % | −2,46 % | n.d. | n.d. | 9,95 % | 180 M€* |
Questions fréquentes
Quelle SCPI est première du classement « TRI 10 ans » ?
Sélectipierre 2 - Paris (FIDUCIAL Gérance) occupe la première place avec 8,89 % ; 51 SCPI sont classées, 150 n’ont pas encore cette donnée publiée.
Sur quoi repose ce classement ?
Sur un critère unique, TRI 10 ans publié dans le dernier rapport annuel, relevé dans les bulletins trimestriels et rapports annuels des sociétés de gestion, sans pondération ni avis. Les SCPI dont la donnée n’est pas publiée sont exclues plutôt qu’estimées.
Un bon classement suffit-il pour choisir une SCPI ?
Non. Un taux de distribution élevé peut accompagner une décote du prix de part, des frais plus lourds ou un patrimoine jeune. Croisez plusieurs classements, lisez la fiche de chaque SCPI et faites étudier votre situation par un conseiller avant d’investir.
Autres classements
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.