−97,3 %Décote
TDn.d.
TRI 10 ansn.d.
Part21 €
Frais11 %
SRI 3
Quand le prix de part est inférieur à la valeur de reconstitution, on achète le patrimoine moins cher que sa valeur d’expertise. La réglementation encadre l’écart à ±10 %.
| Nº | SCPI | Décote | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pierre Avenir 3BNP Paribas REIM France · résidentiel · France | −97,3 % | n.d. | n.d. | 21,00 € | −97,3 % | 10,72 % | n.d. | |
| 02 | PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | −94,9 % | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| 03 | Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | −90,3 % | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 04 | Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | −90,3 % | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| 05 | Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | −90,0 % | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| 06 | Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | −66,5 % | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| 07 | Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | −66,3 % | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| 08 | Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | −54,1 % | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| 09 | PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | −53,6 % | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| 10 | Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | −51,8 % | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| 11 | Elysées Résidence 5HSBC REIM · résidentiel · France | −48,8 % | n.d. | n.d. | 700,00 € | −48,8 % | 9,97 % | 54 M€* | |
| 12 | France InvestipierreBNP Paribas REIM France · bureaux · France | −47,9 % | 1,81 % | 2,74 % | 166,45 € | −47,9 % | 10,72 % | n.d. | |
| 13 | Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | −43,7 % | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| 14 | Pierre SélectionBNP Paribas REIM France · commerces · France | −40,1 % | 3,23 % | −0,27 % | 224,04 € | −40,1 % | 10,72 % | n.d. | |
| 15 | SoprorenteFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | −33,2 % | 7,41 % | 3,94 % | 230,23 € | −33,2 % | 9,60 % | 56 M€* | |
| 16 | Pierre AvenirBNP Paribas REIM France · résidentiel · France | −32,8 % | n.d. | n.d. | 390,00 € | −32,8 % | 10,72 % | n.d. | |
| 17 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine · commerces · France | −30,6 % | 6,28 % | 2,64 % | 272,64 € | −30,6 % | n.d. | 307 M€* | |
| 18 | Le Patrimoine Foncier ISRAestiam · diversifiée · France | −28,7 % | 5,79 % | n.d. | 1 476,81 € | −28,7 % | n.d. | 118 M€* | |
| 19 | CapiforceFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | −23,2 % | 7,36 % | 1,46 % | 229,77 € | −23,2 % | 9,60 % | 87 M€* | |
| 20 | Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | −23,0 % | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| 21 | UnideltaDeltager · bureaux · France | −17,7 % | 5,88 % | 2,91 % | 991,80 € | −17,7 % | 8,60 % | 296 M€* | |
| 22 | Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | −13,4 % | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| 23 | Tourisme & LittoralAtream · hôtellerie · France | −12,1 % | 1,50 % | n.d. | 900,00 € | −12,1 % | 10,00 % | 8 M€* | |
| 24 | Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | −11,5 % | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 25 | Immo PlacementAtland Voisin · bureaux · France | −11,4 % | 9,21 % | 5,48 % | 842,26 € | −11,4 % | 10,80 % | 108 M€* | |
| 26 | ComèteAlderan · diversifiée · International | −11,4 % | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| 27 | ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | −11,0 % | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| 28 | PierrevenusAestiam · diversifiée · France | −8,9 % | 5,00 % | n.d. | 263,00 € | −8,9 % | 6,00 % | n.d. | |
| 29 | Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | −8,0 % | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 30 | PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | −7,7 % | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| 31 | Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | −7,4 % | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| 32 | Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | −7,4 % | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| 33 | CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | −7,3 % | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| 34 | Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | −7,1 % | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| 35 | Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | −7,0 % | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| 36 | Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | −6,8 % | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| 37 | Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | −6,2 % | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| 38 | Carac Perspectives ImmoAtream · diversifiée · Europe | −6,1 % | 2,00 % | n.d. | 190,00 € | −6,1 % | 2,00 % | 215 M€* | |
| 39 | Atream HôtelsAtream · hôtellerie · Zone euro | −6,0 % | 1,00 % | n.d. | 1 000,00 € | −6,0 % | 10,00 % | 330 M€* | |
| 40 | Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | −5,9 % | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| 41 | Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | −5,0 % | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| 42 | OptimaleConsultim Asset Management · diversifiée · France | −4,9 % | 6,50 % | n.d. | 255,00 € | −4,9 % | 10,00 % | 93 M€* | |
| 43 | Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | −4,8 % | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| 44 | CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | −4,5 % | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| 45 | Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | −4,2 % | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| 46 | Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | −3,9 % | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| 47 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | −3,8 % | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| 48 | Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | −3,7 % | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| 49 | Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | −3,6 % | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| 50 | MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | −3,6 % | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| 51 | CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | −3,5 % | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| 52 | Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | −3,3 % | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| 53 | CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | −3,2 % | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| 54 | Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | −2,9 % | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| 55 | Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | −2,5 % | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| 56 | Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | −2,4 % | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| 57 | NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | −2,3 % | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| 58 | ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | −1,9 % | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| 59 | AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | −1,9 % | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| 60 | Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | −1,8 % | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| 61 | Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | −1,5 % | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| 62 | Affinités PierreGroupama Gan REIM · bureaux · France | −1,4 % | 4,00 % | n.d. | 225,00 € | −1,4 % | 10,00 % | 660 M€ | |
| 63 | Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | −1,3 % | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| 64 | Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | −1,2 % | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| 65 | Aestiam HorizonAestiam · bureaux · France | −1,0 % | 5,10 % | n.d. | 340,00 € | −1,0 % | 10,00 % | n.d. | |
| 66 | GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | −0,9 % | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| 67 | MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | −0,8 % | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 68 | Logipierre 3 Résidences ServicesFIDUCIAL Gérance · hôtellerie · France | −0,6 % | 5,31 % | 7,86 % | 1 600,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 77 M€ | |
| 69 | Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | −0,6 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 70 | Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | −0,6 % | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| 71 | Aestiam AgoraAestiam · commerces · France | −0,4 % | 4,50 % | n.d. | 950,00 € | −0,4 % | 10,00 % | n.d. | |
| 72 | Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | −0,2 % | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| 73 | EurovalysAdvenis REIM · bureaux · Europe | −0,1 % | 4,98 % | n.d. | 960,00 € | −0,1 % | 11,40 % | 951 M€* | |
| 74 | AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | −0,1 % | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| 75 | Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | −0,0 % | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| 76 | Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 0,0 % | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| 77 | Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 0,0 % | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| 78 | New GenAroxys · diversifiée · Europe | 0,0 % | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| 79 | Patrimonia Capital & RendementPatrimonia Capital · commerces · France | 0,0 % | n.d. | n.d. | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 13 M€ | |
| 80 | Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 0,0 % | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| 81 | Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 0,0 % | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| 82 | Pierre Expansion Santé ISRFIDUCIAL Gérance · santé et éducation · France | +0,1 % | 5,04 % | 5,79 % | 267,00 € | +0,1 % | 14,40 % | 83 M€ | |
| 83 | AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | +0,3 % | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| 84 | PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | +0,5 % | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| 85 | SofipierreSofidy · diversifiée · France | +1,1 % | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| 86 | MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | +1,2 % | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| 87 | PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | +2,4 % | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| 88 | Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | +2,4 % | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| 89 | Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | +2,6 % | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| 90 | Kyaneos Denormandie 5Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | +2,6 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | +2,6 % | 12,00 % | 3 M€ | |
| 91 | Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | +2,7 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* | |
| 92 | Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | +2,7 % | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| 93 | PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | +2,8 % | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| 94 | CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | +3,0 % | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| 95 | Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | +3,1 % | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| 96 | PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | +3,1 % | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| 97 | Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | +3,5 % | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| 98 | SofiboutiqueSofidy · commerces · France | +3,5 % | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| 99 | AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine · commerces · France | +4,3 % | 4,48 % | n.d. | 190,00 € | +4,3 % | 7,75 % | 6 Md€* | |
| 100 | Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | +4,6 % | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| 101 | ImmorenteSofidy · diversifiée · France | +5,9 % | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| 102 | PiervalEuryale · résidentiel · France | +6,1 % | 1,52 % | n.d. | 1 250,00 € | +6,1 % | n.d. | 5 M€ | |
| 103 | Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | +7,4 % | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| 104 | Foncière des Praticiens ISRMagellim REIM · santé et éducation · Zone euro | +8,7 % | 5,50 % | n.d. | 1 100,00 € | +8,7 % | 9,60 % | 173 M€ | |
| 105 | Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | +8,9 % | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| 106 | NotapierreUnofi-Gestion d'Actifs · bureaux · France | +9,2 % | 4,10 % | n.d. | 340,00 € | +9,2 % | 9,60 % | 2,69 Md€* | |
| 107 | Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | +9,9 % | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| 108 | Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | +11,3 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ | |
| 109 | Kyaneos DenormandieKyaneos Asset Management · résidentiel · France | +12,3 % | 1,75 % | n.d. | 1 000,00 € | +12,3 % | 11,00 % | 11 M€ | |
| 110 | Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | +12,4 % | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| 111 | Renovalor 2Inter Gestion REIM · résidentiel · France | +15,9 % | n.d. | n.d. | 5 000,00 € | +15,9 % | 13,08 % | 34 M€ | |
| 112 | Kyaneos Denormandie 4Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | +16,5 % | 1,33 % | n.d. | 1 000,00 € | +16,5 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 113 | Kyaneos Denormandie 2Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | +17,5 % | 1,70 % | n.d. | 1 000,00 € | +17,5 % | n.d. | 8 M€ | |
| 114 | Kyaneos Denormandie 3Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | +20,7 % | 1,85 % | n.d. | 1 000,00 € | +20,7 % | n.d. | 10 M€ | |
| 115 | Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM · résidentiel · France | +26,4 % | 0,00 % | n.d. | 200,00 € | +26,4 % | 12,00 % | 12 M€ | |
| 116 | Alta ConvictionsAltarea Investment Managers · commerces · France | +29,4 % | 6,57 % | n.d. | 366,70 € | +29,4 % | n.d. | 133 M€* | |
| 117 | Pierre Investissement 9Inter Gestion REIM · résidentiel · France | +29,9 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | +29,9 % | 12,00 % | 34 M€ | |
| 118 | Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | +32,4 % | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| 119 | Capital HabitatBNP Paribas REIM France · résidentiel · France | +255,5 % | n.d. | n.d. | 645,00 € | +255,5 % | 10,72 % | n.d. | |
| 120 | AV Habitat 2BNP Paribas REIM France · résidentiel · France | +454,2 % | n.d. | n.d. | 549,00 € | +454,2 % | 10,72 % | n.d. | |
| 121 | Ciloger Habitat 5AEW Patrimoine · résidentiel · France | +1 310,8 % | 2,83 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 310,8 % | 10,40 % | 53 M€* | |
| 122 | FructirésidenceAEW Patrimoine · résidentiel · France | +1 315,4 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 315,4 % | n.d. | 16 M€* | |
| 123 | Fructirésidence BBCAEW Patrimoine · résidentiel · France | +1 340,6 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 340,6 % | n.d. | 10 M€* | |
| 124 | Ciloger Habitat 4AEW Patrimoine · résidentiel · France | +1 355,7 % | 2,30 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 355,7 % | 8,00 % | 967 M€* | |
| 125 | AEW Ciloger Habitat 6AEW Patrimoine · résidentiel · France | +1 873,2 % | 2,36 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 873,2 % | 9,20 % | 45 M€ | |
| 126 | Ciloger Habitat 2AEW Patrimoine · résidentiel · France | +1 975,0 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 975,0 % | n.d. | 82 M€* | |
| 127 | Ciloger HabitatAEW Patrimoine · résidentiel · France | +2 620,7 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +2 620,7 % | n.d. | 80 M€* | |
| 128 | SofiprimeSofidy · résidentiel · France | +3 044,4 % | 0,54 % | n.d. | 9 100,00 € | +3 044,4 % | 12,00 % | 45 M€ | |
| 129 | Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | +3 708,9 % | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.