Classement des SCPI par taux de distribution
Le taux de distribution rapporte le dividende brut versé au titre de l’année au prix de part au 1er janvier. Un taux élevé peut refléter un patrimoine jeune, une prise de risque ou une décote : il se lit avec le reste.
| Nº | SCPI | TD dernier exercice | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 13,05 % | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| 02 | Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 9,41 % | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| 03 | MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 9,25 % | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 04 | Immo PlacementAtland Voisin · bureaux · France | 9,21 % | 9,21 % | 5,48 % | 842,26 € | −11,4 % | 10,80 % | 108 M€* | |
| 05 | ComèteAlderan · diversifiée · International | 9,00 % | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| 06 | Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 8,75 % | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| 07 | Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 8,54 % | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| 08 | Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 8,07 % | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| 09 | Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 8,00 % | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| 10 | Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | 8,00 % | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| 11 | Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | 7,70 % | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| 12 | Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 7,60 % | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| 13 | Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | 7,50 % | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| 14 | SoprorenteFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 7,41 % | 7,41 % | 3,94 % | 230,23 € | −33,2 % | 9,60 % | 56 M€* | |
| 15 | CapiforceFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 7,36 % | 7,36 % | 1,46 % | 229,77 € | −23,2 % | 9,60 % | 87 M€* | |
| 16 | PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 7,32 % | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| 17 | Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 7,26 % | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| 18 | Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,14 % | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| 19 | Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 7,10 % | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 20 | NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 7,10 % | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| 21 | Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 7,05 % | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| 22 | Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 7,01 % | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| 23 | New GenAroxys · diversifiée · Europe | 7,00 % | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| 24 | Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 7,00 % | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| 25 | Alta ConvictionsAltarea Investment Managers · commerces · France | 6,57 % | 6,57 % | n.d. | 366,70 € | +29,4 % | n.d. | 133 M€* | |
| 26 | CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 6,50 % | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| 27 | OptimaleConsultim Asset Management · diversifiée · France | 6,50 % | 6,50 % | n.d. | 255,00 € | −4,9 % | 10,00 % | 93 M€* | |
| 28 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine · commerces · France | 6,28 % | 6,28 % | 2,64 % | 272,64 € | −30,6 % | n.d. | 307 M€* | |
| 29 | Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 6,25 % | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| 30 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 6,24 % | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| 31 | Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 6,20 % | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| 32 | Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 6,20 % | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| 33 | SofipierreSofidy · diversifiée · France | 6,03 % | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| 34 | Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| 35 | MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| 36 | Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| 37 | Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| 38 | PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 6,00 % | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| 39 | PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| 40 | Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| 41 | Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| 42 | Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | 6,00 % | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 43 | UnideltaDeltager · bureaux · France | 5,88 % | 5,88 % | 2,91 % | 991,80 € | −17,7 % | 8,60 % | 296 M€* | |
| 44 | Le Patrimoine Foncier ISRAestiam · diversifiée · France | 5,79 % | 5,79 % | n.d. | 1 476,81 € | −28,7 % | n.d. | 118 M€* | |
| 45 | CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,73 % | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| 46 | NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 5,72 % | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| 47 | LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique et activités · France | 5,68 % | 5,68 % | 4,54 % | 203,00 € | n.d. | 10,80 % | 313 M€ | |
| 48 | Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 5,62 % | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| 49 | Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 5,50 % | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| 50 | Foncière des Praticiens ISRMagellim REIM · santé et éducation · Zone euro | 5,50 % | 5,50 % | n.d. | 1 100,00 € | +8,7 % | 9,60 % | 173 M€ | |
| 51 | LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 5,50 % | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| 52 | Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 5,50 % | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| 53 | ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 5,49 % | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| 54 | AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 5,41 % | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| 55 | Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 5,41 % | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| 56 | CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 5,37 % | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| 57 | Logipierre 3 Résidences ServicesFIDUCIAL Gérance · hôtellerie · France | 5,31 % | 5,31 % | 7,86 % | 1 600,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 77 M€ | |
| 58 | CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,30 % | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| 59 | Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 5,30 % | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| 60 | Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 5,25 % | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| 61 | Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 5,15 % | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| 62 | SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 5,14 % | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| 63 | Aestiam HorizonAestiam · bureaux · France | 5,10 % | 5,10 % | n.d. | 340,00 € | −1,0 % | 10,00 % | n.d. | |
| 64 | Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 5,10 % | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| 65 | Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 5,10 % | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| 66 | LF Avenir Santé ISRLa Française REM · santé et éducation · Europe | 5,08 % | 5,08 % | n.d. | 300,00 € | n.d. | 10,80 % | 277 M€ | |
| 67 | Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | 5,07 % | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| 68 | CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | 5,05 % | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| 69 | ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 5,05 % | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| 70 | Pierre Expansion Santé ISRFIDUCIAL Gérance · santé et éducation · France | 5,04 % | 5,04 % | 5,79 % | 267,00 € | +0,1 % | 14,40 % | 83 M€ | |
| 71 | Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| 72 | Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 5,00 % | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| 73 | Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | 5,00 % | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 74 | ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 5,00 % | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| 75 | MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 5,00 % | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| 76 | Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | 5,00 % | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| 77 | Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 5,00 % | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| 78 | PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 5,00 % | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| 79 | PierrevenusAestiam · diversifiée · France | 5,00 % | 5,00 % | n.d. | 263,00 € | −8,9 % | 6,00 % | n.d. | |
| 80 | EurovalysAdvenis REIM · bureaux · Europe | 4,98 % | 4,98 % | n.d. | 960,00 € | −0,1 % | 11,40 % | 951 M€* | |
| 81 | Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 4,94 % | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| 82 | Ciloger HabitatAEW Patrimoine · résidentiel · France | 4,91 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +2 620,7 % | n.d. | 80 M€* | |
| 83 | Ciloger Habitat 2AEW Patrimoine · résidentiel · France | 4,91 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 975,0 % | n.d. | 82 M€* | |
| 84 | FructirésidenceAEW Patrimoine · résidentiel · France | 4,91 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 315,4 % | n.d. | 16 M€* | |
| 85 | Fructirésidence BBCAEW Patrimoine · résidentiel · France | 4,91 % | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 340,6 % | n.d. | 10 M€* | |
| 86 | Épargne FoncièreLa Française REM · bureaux · France | 4,86 % | 4,86 % | 2,95 % | 670,00 € | n.d. | 9,00 % | 4,14 Md€ | |
| 87 | PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,80 % | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| 88 | Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 4,77 % | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| 89 | PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | 4,72 % | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| 90 | LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | 4,66 % | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| 91 | LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | 4,63 % | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| 92 | Elysées PierreHSBC REIM · bureaux · France | 4,55 % | 4,55 % | n.d. | 549,00 € | n.d. | 6,00 % | n.d. | |
| 93 | NCap Éducation Santé ISRNorma Capital · santé et éducation · Europe | 4,52 % | 4,52 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 119 M€ | |
| 94 | Aestiam AgoraAestiam · commerces · France | 4,50 % | 4,50 % | n.d. | 950,00 € | −0,4 % | 10,00 % | n.d. | |
| 95 | Amundi Delta Capital Santé ISRAmundi Immobilier · santé et éducation · France | 4,50 % | 4,50 % | n.d. | 239,60 € | n.d. | 4,00 % | 54 M€* | |
| 96 | PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 4,50 % | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| 97 | Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · bureaux · France | 4,49 % | 4,49 % | 0,97 % | 215,00 € | n.d. | 9,60 % | 800 M€ | |
| 98 | AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine · commerces · France | 4,48 % | 4,48 % | n.d. | 190,00 € | +4,3 % | 7,75 % | 6 Md€* | |
| 99 | Sélectinvest 1La Française REM · commerces · France | 4,44 % | 4,44 % | 2,07 % | 530,00 € | n.d. | n.d. | 1,24 Md€ | |
| 100 | UFG Pierre & Vacances Conseil Immobilier MoselleLa Française REM · hôtellerie · France | 4,44 % | 4,44 % | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 9,72 % | 13 M€ | |
| 101 | Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,39 % | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| 102 | Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 4,38 % | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| 103 | Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 4,35 % | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| 104 | Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 4,32 % | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| 105 | Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | 4,31 % | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| 106 | Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 4,28 % | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| 107 | AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 4,20 % | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| 108 | Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | 4,14 % | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| 109 | NotapierreUnofi-Gestion d'Actifs · bureaux · France | 4,10 % | 4,10 % | n.d. | 340,00 € | +9,2 % | 9,60 % | 2,69 Md€* | |
| 110 | Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 4,06 % | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| 111 | Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | 4,04 % | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| 112 | Affinités PierreGroupama Gan REIM · bureaux · France | 4,00 % | 4,00 % | n.d. | 225,00 € | −1,4 % | 10,00 % | 660 M€ | |
| 113 | Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | 4,00 % | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| 114 | GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 4,00 % | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| 115 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM France · hôtellerie · Europe | 3,90 % | 3,90 % | n.d. | 180,00 € | n.d. | 9,00 % | 252 M€ | |
| 116 | Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 3,85 % | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| 117 | L'Oustal des AveyronnaisAmundi Immobilier · résidentiel · France | 3,70 % | 3,70 % | 1,00 % | n.d. | n.d. | 5,00 % | n.d. | |
| 118 | Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 3,63 % | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| 119 | Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | 3,62 % | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| 120 | Ufifrance ImmobilierPraemia REIM France · bureaux · France | 3,62 % | 3,62 % | −0,45 % | 64,09 € | n.d. | n.d. | 139 M€* | |
| 121 | Opus RealBNP Paribas REIM France · bureaux · Europe | 3,56 % | 3,56 % | n.d. | 1 625,00 € | n.d. | 10,72 % | n.d. | |
| 122 | Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 3,50 % | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| 123 | Rivoli Avenir Patrimoine ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 3,46 % | 3,46 % | 1,68 % | 203,00 € | n.d. | 7,99 % | 2,93 Md€ | |
| 124 | Pierre SélectionBNP Paribas REIM France · commerces · France | 3,23 % | 3,23 % | −0,27 % | 224,04 € | −40,1 % | 10,72 % | n.d. | |
| 125 | AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 3,20 % | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| 126 | Ciloger Habitat 5AEW Patrimoine · résidentiel · France | 2,83 % | 2,83 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 310,8 % | 10,40 % | 53 M€* | |
| 127 | Multihabitation 10La Française REM · résidentiel · France | 2,60 % | 2,60 % | n.d. | 747,30 € | n.d. | 10,54 % | 35 M€ | |
| 128 | AEW Ciloger Habitat 6AEW Patrimoine · résidentiel · France | 2,36 % | 2,36 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 873,2 % | 9,20 % | 45 M€ | |
| 129 | Multihabitation 9La Française REM · résidentiel · France | 2,35 % | 2,35 % | n.d. | 865,74 € | n.d. | 10,54 % | 21 M€ | |
| 130 | Ciloger Habitat 4AEW Patrimoine · résidentiel · France | 2,30 % | 2,30 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 355,7 % | 8,00 % | 967 M€* | |
| 131 | Patrimmo Habitation 1Praemia REIM France · résidentiel · France | 2,18 % | 2,18 % | 0,29 % | 371,78 € | n.d. | 11,76 % | 69 M€ | |
| 132 | LF Grand Paris HabitationLa Française REM · résidentiel · France | 2,12 % | 2,12 % | n.d. | n.d. | n.d. | 10,54 % | 7 M€ | |
| 133 | Ciloger Habitat 3AEW Patrimoine · résidentiel · France | 2,05 % | 2,05 % | n.d. | 9 530,00 € | n.d. | 8,00 % | 967 M€* | |
| 134 | Carac Perspectives ImmoAtream · diversifiée · Europe | 2,00 % | 2,00 % | n.d. | 190,00 € | −6,1 % | 2,00 % | 215 M€* | |
| 135 | Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| 136 | Kyaneos Denormandie 3Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 1,85 % | 1,85 % | n.d. | 1 000,00 € | +20,7 % | n.d. | 10 M€ | |
| 137 | France InvestipierreBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 1,81 % | 1,81 % | 2,74 % | 166,45 € | −47,9 % | 10,72 % | n.d. | |
| 138 | Kyaneos DenormandieKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 1,75 % | 1,75 % | n.d. | 1 000,00 € | +12,3 % | 11,00 % | 11 M€ | |
| 139 | Kyaneos Denormandie 2Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 1,70 % | 1,70 % | n.d. | 1 000,00 € | +17,5 % | n.d. | 8 M€ | |
| 140 | PiervalEuryale · résidentiel · France | 1,52 % | 1,52 % | n.d. | 1 250,00 € | +6,1 % | n.d. | 5 M€ | |
| 141 | Novapierre RésidentielParef Gestion · résidentiel · France | 1,50 % | 1,50 % | −2,46 % | n.d. | n.d. | 9,95 % | 180 M€* | |
| 142 | Tourisme & LittoralAtream · hôtellerie · France | 1,50 % | 1,50 % | n.d. | 900,00 € | −12,1 % | 10,00 % | 8 M€* | |
| 143 | Kyaneos Denormandie 4Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 1,33 % | 1,33 % | n.d. | 1 000,00 € | +16,5 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 144 | Atream HôtelsAtream · hôtellerie · Zone euro | 1,00 % | 1,00 % | n.d. | 1 000,00 € | −6,0 % | 10,00 % | 330 M€* | |
| 145 | Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 1,00 % | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| 146 | SofiprimeSofidy · résidentiel · France | 0,54 % | 0,54 % | n.d. | 9 100,00 € | +3 044,4 % | 12,00 % | 45 M€ | |
| 147 | LF RénovimmoLa Française REM · résidentiel · France | 0,51 % | 0,51 % | n.d. | 291,40 € | n.d. | 12,04 % | 6 M€* | |
| 148 | LF Les Grands PalaisLa Française REM · diversifiée · France | 0,50 % | 0,50 % | n.d. | 1 115,00 € | n.d. | 9,60 % | 5 M€ | |
| 149 | Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM · résidentiel · France | 0,00 % | 0,00 % | n.d. | 200,00 € | +26,4 % | 12,00 % | 12 M€ |
Questions fréquentes
Quelle SCPI est première du classement « taux de distribution » ?
Wemo One (Wemo REIM) occupe la première place avec 13,05 % ; 149 SCPI sont classées, 52 n’ont pas encore cette donnée publiée.
Sur quoi repose ce classement ?
Sur un critère unique, taux de distribution du dernier exercice publié, relevé dans les bulletins trimestriels et rapports annuels des sociétés de gestion, sans pondération ni avis. Les SCPI dont la donnée n’est pas publiée sont exclues plutôt qu’estimées.
Un bon classement suffit-il pour choisir une SCPI ?
Non. Un taux de distribution élevé peut accompagner une décote du prix de part, des frais plus lourds ou un patrimoine jeune. Croisez plusieurs classements, lisez la fiche de chaque SCPI et faites étudier votre situation par un conseiller avant d’investir.
Autres classements
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.