Classement des SCPI par TRI 5 ans
Sur cinq ans, le TRI capte les baisses de prix de part de 2023-2024 : il départage les SCPI qui ont traversé la période sans dévalorisation.
| Nº | SCPI | TRI 5 ans | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,49 % | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| 02 | Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 6,94 % | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| 03 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 6,12 % | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| 04 | Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 5,45 % | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| 05 | NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 5,44 % | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| 06 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine · commerces · France | 5,19 % | 6,28 % | 2,64 % | 272,64 € | −30,6 % | n.d. | 307 M€* | |
| 07 | Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 5,06 % | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| 08 | Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 4,72 % | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| 09 | Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 4,44 % | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| 10 | Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 4,28 % | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| 11 | SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 4,22 % | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| 12 | Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 4,15 % | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| 13 | LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique et activités · France | 4,07 % | 5,68 % | 4,54 % | 203,00 € | n.d. | 10,80 % | 313 M€ | |
| 14 | PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 4,00 % | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| 15 | LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 3,86 % | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| 16 | Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 3,75 % | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| 17 | Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | 3,66 % | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| 18 | ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 3,64 % | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| 19 | Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 3,46 % | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| 20 | PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | 3,42 % | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| 21 | Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 3,35 % | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| 22 | Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 3,21 % | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| 23 | ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 3,08 % | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| 24 | NCap Éducation Santé ISRNorma Capital · santé et éducation · Europe | 2,87 % | 4,52 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 119 M€ | |
| 25 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM France · hôtellerie · Europe | 2,42 % | 3,90 % | n.d. | 180,00 € | n.d. | 9,00 % | 252 M€ | |
| 26 | ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 2,25 % | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| 27 | Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | 1,23 % | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| 28 | Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 1,20 % | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| 29 | Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 0,85 % | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| 30 | Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | 0,61 % | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| 31 | SofiprimeSofidy · résidentiel · France | 0,55 % | 0,54 % | n.d. | 9 100,00 € | +3 044,4 % | 12,00 % | 45 M€ | |
| 32 | PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 0,41 % | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| 33 | Sélectinvest 1La Française REM · commerces · France | −0,38 % | 4,44 % | 2,07 % | 530,00 € | n.d. | n.d. | 1,24 Md€ | |
| 34 | Épargne FoncièreLa Française REM · bureaux · France | −0,80 % | 4,86 % | 2,95 % | 670,00 € | n.d. | 9,00 % | 4,14 Md€ | |
| 35 | Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | −1,19 % | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| 36 | Patrimmo Habitation 1Praemia REIM France · résidentiel · France | −1,58 % | 2,18 % | 0,29 % | 371,78 € | n.d. | 11,76 % | 69 M€ | |
| 37 | Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | −2,06 % | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| 38 | UnideltaDeltager · bureaux · France | −2,29 % | 5,88 % | 2,91 % | 991,80 € | −17,7 % | 8,60 % | 296 M€* | |
| 39 | Opus RealBNP Paribas REIM France · bureaux · Europe | −2,31 % | 3,56 % | n.d. | 1 625,00 € | n.d. | 10,72 % | n.d. | |
| 40 | AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | −2,64 % | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| 41 | Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · bureaux · France | −2,74 % | 4,49 % | 0,97 % | 215,00 € | n.d. | 9,60 % | 800 M€ | |
| 42 | Pierre SélectionBNP Paribas REIM France · commerces · France | −3,00 % | 3,23 % | −0,27 % | 224,04 € | −40,1 % | 10,72 % | n.d. | |
| 43 | LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | −3,36 % | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| 44 | LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | −4,17 % | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| 45 | Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | −4,51 % | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| 46 | Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | −5,53 % | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| 47 | Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | −6,77 % | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| 48 | France InvestipierreBNP Paribas REIM France · bureaux · France | −7,49 % | 1,81 % | 2,74 % | 166,45 € | −47,9 % | 10,72 % | n.d. | |
| 49 | Ufifrance ImmobilierPraemia REIM France · bureaux · France | −7,84 % | 3,62 % | −0,45 % | 64,09 € | n.d. | n.d. | 139 M€* | |
| 50 | Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | −8,00 % | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| 51 | Novapierre RésidentielParef Gestion · résidentiel · France | −9,73 % | 1,50 % | −2,46 % | n.d. | n.d. | 9,95 % | 180 M€* |
Questions fréquentes
Quelle SCPI est première du classement « TRI 5 ans » ?
Iroko Zen (Iroko) occupe la première place avec 7,49 % ; 51 SCPI sont classées, 150 n’ont pas encore cette donnée publiée.
Sur quoi repose ce classement ?
Sur un critère unique, TRI 5 ans publié dans le dernier rapport annuel, relevé dans les bulletins trimestriels et rapports annuels des sociétés de gestion, sans pondération ni avis. Les SCPI dont la donnée n’est pas publiée sont exclues plutôt qu’estimées.
Un bon classement suffit-il pour choisir une SCPI ?
Non. Un taux de distribution élevé peut accompagner une décote du prix de part, des frais plus lourds ou un patrimoine jeune. Croisez plusieurs classements, lisez la fiche de chaque SCPI et faites étudier votre situation par un conseiller avant d’investir.
Autres classements
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.