6 Md€Capitalisation
TD4,48 %
TRI 10 ansn.d.
Part190 €
Frais8 %
SRI 3
La capitalisation mesure la taille de la SCPI. Depuis 2026, plusieurs SCPI dont la variabilité du capital est suspendue publient une capitalisation calculée sur une autre base que le prix de souscription : elle est signalée par un astérisque.
| Nº | SCPI | Capitalisation | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine · commerces · France | 6 Md€ | 4,48 % | n.d. | 190,00 € | +4,3 % | 7,75 % | 6 Md€* | |
| 02 | Épargne FoncièreLa Française REM · bureaux · France | 4,14 Md€ | 4,86 % | 2,95 % | 670,00 € | n.d. | 9,00 % | 4,14 Md€ | |
| 03 | Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 3,3 Md€ | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| 04 | Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | 3,2 Md€ | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| 05 | Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 3,03 Md€ | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| 06 | CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 2,97 Md€ | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| 07 | Rivoli Avenir Patrimoine ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 2,93 Md€ | 3,46 % | 1,68 % | 203,00 € | n.d. | 7,99 % | 2,93 Md€ | |
| 08 | Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 2,81 Md€ | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| 09 | NotapierreUnofi-Gestion d'Actifs · bureaux · France | 2,69 Md€ | 4,10 % | n.d. | 340,00 € | +9,2 % | 9,60 % | 2,69 Md€* | |
| 10 | Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 2,66 Md€ | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| 11 | ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 1,96 Md€ | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| 12 | Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 1,83 Md€ | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| 13 | CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 1,66 Md€ | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| 14 | Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 1,65 Md€ | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| 15 | Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | 1,63 Md€ | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| 16 | Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 1,38 Md€ | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| 17 | Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | 1,25 Md€ | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| 18 | Sélectinvest 1La Française REM · commerces · France | 1,24 Md€ | 4,44 % | 2,07 % | 530,00 € | n.d. | n.d. | 1,24 Md€ | |
| 19 | CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 1,14 Md€ | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| 20 | Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 1,1 Md€ | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| 21 | NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 1,08 Md€ | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| 22 | LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | 1,07 Md€ | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| 23 | Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 1,01 Md€ | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| 24 | Ciloger Habitat 3AEW Patrimoine · résidentiel · France | 967 M€ | 2,05 % | n.d. | 9 530,00 € | n.d. | 8,00 % | 967 M€* | |
| 25 | Ciloger Habitat 4AEW Patrimoine · résidentiel · France | 967 M€ | 2,30 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 355,7 % | 8,00 % | 967 M€* | |
| 26 | EurovalysAdvenis REIM · bureaux · Europe | 951 M€ | 4,98 % | n.d. | 960,00 € | −0,1 % | 11,40 % | 951 M€* | |
| 27 | PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 934 M€ | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| 28 | Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 904 M€ | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| 29 | Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 850 M€ | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| 30 | Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | 832 M€ | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| 31 | Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 828 M€ | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| 32 | LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | 813 M€ | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| 33 | Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · bureaux · France | 800 M€ | 4,49 % | 0,97 % | 215,00 € | n.d. | 9,60 % | 800 M€ | |
| 34 | PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 791 M€ | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| 35 | Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 702 M€ | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| 36 | CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | 684 M€ | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| 37 | Affinités PierreGroupama Gan REIM · bureaux · France | 660 M€ | 4,00 % | n.d. | 225,00 € | −1,4 % | 10,00 % | 660 M€ | |
| 38 | Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 636 M€ | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| 39 | Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 595 M€ | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| 40 | Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 585 M€ | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| 41 | Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 523 M€ | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| 42 | PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 504 M€ | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| 43 | Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | 465 M€ | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| 44 | Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | 459 M€ | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| 45 | Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 453 M€ | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| 46 | Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 441 M€ | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| 47 | Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 428 M€ | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| 48 | MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 427 M€ | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| 49 | CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 425 M€ | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| 50 | PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 333 M€ | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| 51 | Atream HôtelsAtream · hôtellerie · Zone euro | 330 M€ | 1,00 % | n.d. | 1 000,00 € | −6,0 % | 10,00 % | 330 M€* | |
| 52 | Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 315 M€ | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| 53 | LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique et activités · France | 313 M€ | 5,68 % | 4,54 % | 203,00 € | n.d. | 10,80 % | 313 M€ | |
| 54 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine · commerces · France | 307 M€ | 6,28 % | 2,64 % | 272,64 € | −30,6 % | n.d. | 307 M€* | |
| 55 | UnideltaDeltager · bureaux · France | 296 M€ | 5,88 % | 2,91 % | 991,80 € | −17,7 % | 8,60 % | 296 M€* | |
| 56 | LF Avenir Santé ISRLa Française REM · santé et éducation · Europe | 277 M€ | 5,08 % | n.d. | 300,00 € | n.d. | 10,80 % | 277 M€ | |
| 57 | Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 275 M€ | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| 58 | AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 271 M€ | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| 59 | Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 269 M€ | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| 60 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM France · hôtellerie · Europe | 252 M€ | 3,90 % | n.d. | 180,00 € | n.d. | 9,00 % | 252 M€ | |
| 61 | Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 248 M€ | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| 62 | Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 248 M€ | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| 63 | AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 235 M€ | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| 64 | Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 216 M€ | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| 65 | Carac Perspectives ImmoAtream · diversifiée · Europe | 215 M€ | 2,00 % | n.d. | 190,00 € | −6,1 % | 2,00 % | 215 M€* | |
| 66 | PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 201 M€ | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| 67 | Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 190 M€ | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| 68 | Novapierre RésidentielParef Gestion · résidentiel · France | 180 M€ | 1,50 % | −2,46 % | n.d. | n.d. | 9,95 % | 180 M€* | |
| 69 | Foncière des Praticiens ISRMagellim REIM · santé et éducation · Zone euro | 173 M€ | 5,50 % | n.d. | 1 100,00 € | +8,7 % | 9,60 % | 173 M€ | |
| 70 | Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 172 M€ | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| 71 | AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 170 M€ | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| 72 | Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 167 M€ | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| 73 | Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM France · résidentiel · France | 162 M€ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11,76 % | 162 M€* | |
| 74 | Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | 154 M€ | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| 75 | Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 153 M€ | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| 76 | Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 146 M€ | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| 77 | Ufifrance ImmobilierPraemia REIM France · bureaux · France | 139 M€ | 3,62 % | −0,45 % | 64,09 € | n.d. | n.d. | 139 M€* | |
| 78 | Alta ConvictionsAltarea Investment Managers · commerces · France | 133 M€ | 6,57 % | n.d. | 366,70 € | +29,4 % | n.d. | 133 M€* | |
| 79 | Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 123 M€ | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| 80 | Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 119 M€ | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| 81 | NCap Éducation Santé ISRNorma Capital · santé et éducation · Europe | 119 M€ | 4,52 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 119 M€ | |
| 82 | Le Patrimoine Foncier ISRAestiam · diversifiée · France | 118 M€ | 5,79 % | n.d. | 1 476,81 € | −28,7 % | n.d. | 118 M€* | |
| 83 | ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 117 M€ | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| 84 | LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 115 M€ | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| 85 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 113 M€ | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| 86 | Immo PlacementAtland Voisin · bureaux · France | 108 M€ | 9,21 % | 5,48 % | 842,26 € | −11,4 % | 10,80 % | 108 M€* | |
| 87 | Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 107 M€ | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| 88 | Primo 1FIDUCIAL Gérance · résidentiel · France | 103 M€ | n.d. | n.d. | 292,79 € | n.d. | 11,96 % | 103 M€* | |
| 89 | Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 96 M€ | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| 90 | Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | 94 M€ | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| 91 | OptimaleConsultim Asset Management · diversifiée · France | 93 M€ | 6,50 % | n.d. | 255,00 € | −4,9 % | 10,00 % | 93 M€* | |
| 92 | CapiforceFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 87 M€ | 7,36 % | 1,46 % | 229,77 € | −23,2 % | 9,60 % | 87 M€* | |
| 93 | Pierre Expansion Santé ISRFIDUCIAL Gérance · santé et éducation · France | 83 M€ | 5,04 % | 5,79 % | 267,00 € | +0,1 % | 14,40 % | 83 M€ | |
| 94 | Ciloger Habitat 2AEW Patrimoine · résidentiel · France | 82 M€ | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 975,0 % | n.d. | 82 M€* | |
| 95 | NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 80 M€ | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| 96 | Ciloger HabitatAEW Patrimoine · résidentiel · France | 80 M€ | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +2 620,7 % | n.d. | 80 M€* | |
| 97 | ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 78 M€ | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| 98 | Logipierre 3 Résidences ServicesFIDUCIAL Gérance · hôtellerie · France | 77 M€ | 5,31 % | 7,86 % | 1 600,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 77 M€ | |
| 99 | Patrimmo Habitation 1Praemia REIM France · résidentiel · France | 69 M€ | 2,18 % | 0,29 % | 371,78 € | n.d. | 11,76 % | 69 M€ | |
| 100 | SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 66 M€ | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| 101 | Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | 62 M€ | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| 102 | MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 60 M€ | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| 103 | Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 60 M€ | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| 104 | Urban Pierre N°5Urban Premium · résidentiel · France | 60 M€ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 60 M€ | |
| 105 | Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 59 M€ | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| 106 | Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | 56 M€ | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| 107 | SoprorenteFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 56 M€ | 7,41 % | 3,94 % | 230,23 € | −33,2 % | 9,60 % | 56 M€* | |
| 108 | Amundi Delta Capital Santé ISRAmundi Immobilier · santé et éducation · France | 54 M€ | 4,50 % | n.d. | 239,60 € | n.d. | 4,00 % | 54 M€* | |
| 109 | Elysées Résidence 5HSBC REIM · résidentiel · France | 54 M€ | n.d. | n.d. | 700,00 € | −48,8 % | 9,97 % | 54 M€* | |
| 110 | Ciloger Habitat 5AEW Patrimoine · résidentiel · France | 53 M€ | 2,83 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 310,8 % | 10,40 % | 53 M€* | |
| 111 | Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 52 M€ | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| 112 | PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | 49 M€ | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| 113 | Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 46 M€ | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| 114 | AEW Ciloger Habitat 6AEW Patrimoine · résidentiel · France | 45 M€ | 2,36 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 873,2 % | 9,20 % | 45 M€ | |
| 115 | SofiprimeSofidy · résidentiel · France | 45 M€ | 0,54 % | n.d. | 9 100,00 € | +3 044,4 % | 12,00 % | 45 M€ | |
| 116 | Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 43 M€ | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| 117 | Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | 41 M€ | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| 118 | ComèteAlderan · diversifiée · International | 40 M€ | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| 119 | Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 39 M€ | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| 120 | Pierre Investissement 8Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 38 M€ | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 14,00 % | 38 M€ | |
| 121 | SofipierreSofidy · diversifiée · France | 38 M€ | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| 122 | GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 37 M€ | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| 123 | Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | 36 M€ | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ | |
| 124 | Multihabitation 10La Française REM · résidentiel · France | 35 M€ | 2,60 % | n.d. | 747,30 € | n.d. | 10,54 % | 35 M€ | |
| 125 | Renovalor 2Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 34 M€ | n.d. | n.d. | 5 000,00 € | +15,9 % | 13,08 % | 34 M€ | |
| 126 | Pierre Investissement 9Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 34 M€ | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | +29,9 % | 12,00 % | 34 M€ | |
| 127 | Renovalys 4Advenis REIM · résidentiel · France | 33 M€ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 33 M€* | |
| 128 | Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 29 M€ | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| 129 | Pierre Investissement 7Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 24 M€ | n.d. | n.d. | 8 000,00 € | n.d. | 14,00 % | 24 M€ | |
| 130 | Renovalys 5Advenis REIM · résidentiel · France | 24 M€ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 24 M€* | |
| 131 | Remake UK 2025Remake Asset Management · diversifiée · International | 23 M€ | n.d. | n.d. | 1 025,00 € | n.d. | 8,40 % | 23 M€ | |
| 132 | Pierre Investissement 6Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 22 M€ | n.d. | n.d. | 8 000,00 € | n.d. | 14,40 % | 22 M€ | |
| 133 | Renovalys n°6Advenis REIM · résidentiel · France | 22 M€ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 22 M€* | |
| 134 | Multihabitation 9La Française REM · résidentiel · France | 21 M€ | 2,35 % | n.d. | 865,74 € | n.d. | 10,54 % | 21 M€ | |
| 135 | Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | 18 M€ | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| 136 | FructirésidenceAEW Patrimoine · résidentiel · France | 16 M€ | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 315,4 % | n.d. | 16 M€* | |
| 137 | Grand Paris PierreInter Gestion REIM · résidentiel · France | 15 M€ | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 12,00 % | 15 M€ | |
| 138 | Renovalor 1Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 14 M€ | n.d. | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 12,90 % | 14 M€ | |
| 139 | Grand Paris Pierre CapitalisationInter Gestion REIM · résidentiel · France | 14 M€ | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 11,00 % | 14 M€ | |
| 140 | Patrimonia Capital & RendementPatrimonia Capital · commerces · France | 13 M€ | n.d. | n.d. | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 13 M€ | |
| 141 | Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 13 M€ | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| 142 | UFG Pierre & Vacances Conseil Immobilier MoselleLa Française REM · hôtellerie · France | 13 M€ | 4,44 % | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 9,72 % | 13 M€ | |
| 143 | RenogreenInter Gestion REIM · résidentiel · France | 12 M€ | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 13,04 % | 12 M€ | |
| 144 | Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM · résidentiel · France | 12 M€ | 0,00 % | n.d. | 200,00 € | +26,4 % | 12,00 % | 12 M€ | |
| 145 | Kyaneos DenormandieKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 11 M€ | 1,75 % | n.d. | 1 000,00 € | +12,3 % | 11,00 % | 11 M€ | |
| 146 | Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | 11 M€ | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 147 | PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 11 M€ | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| 148 | Renovalys PatrimoineAdvenis REIM · résidentiel · France | 11 M€ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11 M€* | |
| 149 | Kyaneos Denormandie 4Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 11 M€ | 1,33 % | n.d. | 1 000,00 € | +16,5 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 150 | Renovalys 2Advenis REIM · résidentiel · France | 11 M€ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11 M€* | |
| 151 | Urban Prestigimmo N°5Urban Premium · résidentiel · France | 10 M€ | n.d. | n.d. | 500,00 € | n.d. | n.d. | 10 M€ | |
| 152 | Fructirésidence BBCAEW Patrimoine · résidentiel · France | 10 M€ | 4,91 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 340,6 % | n.d. | 10 M€* | |
| 153 | Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | 10 M€ | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 154 | Kyaneos Denormandie 3Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 10 M€ | 1,85 % | n.d. | 1 000,00 € | +20,7 % | n.d. | 10 M€ | |
| 155 | Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | 10 M€ | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 156 | Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | 10 M€ | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* | |
| 157 | Patrimoine PierreInter Gestion REIM · résidentiel · France | 9 M€ | n.d. | n.d. | 8 000,00 € | n.d. | 14,40 % | 9 M€ | |
| 158 | Tourisme & LittoralAtream · hôtellerie · France | 8 M€ | 1,50 % | n.d. | 900,00 € | −12,1 % | 10,00 % | 8 M€* | |
| 159 | Kyaneos Denormandie 2Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 8 M€ | 1,70 % | n.d. | 1 000,00 € | +17,5 % | n.d. | 8 M€ | |
| 160 | LF Grand Paris HabitationLa Française REM · résidentiel · France | 7 M€ | 2,12 % | n.d. | n.d. | n.d. | 10,54 % | 7 M€ | |
| 161 | New GenAroxys · diversifiée · Europe | 7 M€ | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| 162 | Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 7 M€ | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 163 | MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 7 M€ | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 164 | LF RénovimmoLa Française REM · résidentiel · France | 6 M€ | 0,51 % | n.d. | 291,40 € | n.d. | 12,04 % | 6 M€* | |
