Classement des SCPI par taux d’occupation financier
Le TOF rapporte les loyers effectivement facturés aux loyers que le patrimoine produirait s’il était entièrement loué. Sous 90 %, la vacance pèse sur la distribution.
| Nº | SCPI | TOF | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 100,00 % | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| 02 | Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | 100,00 % | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| 03 | Atream HôtelsAtream · hôtellerie · Zone euro | 100,00 % | 1,00 % | n.d. | 1 000,00 € | −6,0 % | 10,00 % | 330 M€* | |
| 04 | Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 100,00 % | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| 05 | Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | 100,00 % | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| 06 | Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | 100,00 % | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 07 | Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 100,00 % | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| 08 | Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 100,00 % | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| 09 | Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 100,00 % | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| 10 | Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | 100,00 % | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| 11 | Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | 100,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 12 | Esprit Horizon ISRSpirit REIM Services · logistique et activités · Europe | 100,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | n.d. | 6,00 % | 3 M€ | |
| 13 | Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | 100,00 % | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| 14 | Grand Paris Pierre CapitalisationInter Gestion REIM · résidentiel · France | 100,00 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 11,00 % | 14 M€ | |
| 15 | Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | 100,00 % | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| 16 | LF Avenir Santé ISRLa Française REM · santé et éducation · Europe | 100,00 % | 5,08 % | n.d. | 300,00 € | n.d. | 10,80 % | 277 M€ | |
| 17 | LF Grand Paris HabitationLa Française REM · résidentiel · France | 100,00 % | 2,12 % | n.d. | n.d. | n.d. | 10,54 % | 7 M€ | |
| 18 | LF Les Grands PalaisLa Française REM · diversifiée · France | 100,00 % | 0,50 % | n.d. | 1 115,00 € | n.d. | 9,60 % | 5 M€ | |
| 19 | Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 100,00 % | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 20 | Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 100,00 % | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| 21 | Logipierre 3 Résidences ServicesFIDUCIAL Gérance · hôtellerie · France | 100,00 % | 5,31 % | 7,86 % | 1 600,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 77 M€ | |
| 22 | MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 100,00 % | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| 23 | NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 100,00 % | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| 24 | New GenAroxys · diversifiée · Europe | 100,00 % | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| 25 | Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 100,00 % | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| 26 | PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 100,00 % | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| 27 | Patrimoine PierreInter Gestion REIM · résidentiel · France | 100,00 % | n.d. | n.d. | 8 000,00 € | n.d. | 14,40 % | 9 M€ | |
| 28 | Pierre Investissement 6Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 100,00 % | n.d. | n.d. | 8 000,00 € | n.d. | 14,40 % | 22 M€ | |
| 29 | Pierre Investissement 7Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 100,00 % | n.d. | n.d. | 8 000,00 € | n.d. | 14,00 % | 24 M€ | |
| 30 | Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | 100,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ | |
| 31 | Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 100,00 % | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| 32 | RenogreenInter Gestion REIM · résidentiel · France | 100,00 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 13,04 % | 12 M€ | |
| 33 | Renovalor 1Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 100,00 % | n.d. | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 12,90 % | 14 M€ | |
| 34 | SoprorenteFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 100,00 % | 7,41 % | 3,94 % | 230,23 € | −33,2 % | 9,60 % | 56 M€* | |
| 35 | Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | 100,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* | |
| 36 | Tourisme & LittoralAtream · hôtellerie · France | 100,00 % | 1,50 % | n.d. | 900,00 € | −12,1 % | 10,00 % | 8 M€* | |
| 37 | UFG Pierre & Vacances Conseil Immobilier MoselleLa Française REM · hôtellerie · France | 100,00 % | 4,44 % | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 9,72 % | 13 M€ | |
| 38 | Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | 100,00 % | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 39 | CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 99,92 % | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| 40 | Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 99,83 % | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| 41 | Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 99,79 % | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| 42 | GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 99,70 % | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| 43 | ComèteAlderan · diversifiée · International | 99,60 % | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| 44 | DéficitimmoAroxys · résidentiel · France | 99,53 % | n.d. | n.d. | 900,00 € | n.d. | n.d. | 3 M€* | |
| 45 | Allianz Domi 4Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 99,43 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 46 | LF RénovimmoLa Française REM · résidentiel · France | 99,30 % | 0,51 % | n.d. | 291,40 € | n.d. | 12,04 % | 6 M€* | |
| 47 | PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 99,30 % | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| 48 | Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 99,00 % | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| 49 | Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 98,93 % | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| 50 | Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 98,83 % | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| 51 | Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 98,47 % | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| 52 | Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 98,11 % | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| 53 | Multihabitation 10La Française REM · résidentiel · France | 98,10 % | 2,60 % | n.d. | 747,30 € | n.d. | 10,54 % | 35 M€ | |
| 54 | Alta ConvictionsAltarea Investment Managers · commerces · France | 98,00 % | 6,57 % | n.d. | 366,70 € | +29,4 % | n.d. | 133 M€* | |
| 55 | Allianz Domi 3Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 97,98 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 56 | Amundi Sélection LogementAmundi Immobilier · résidentiel · France | 97,98 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 57 | Pierre Expansion Santé ISRFIDUCIAL Gérance · santé et éducation · France | 97,84 % | 5,04 % | 5,79 % | 267,00 € | +0,1 % | 14,40 % | 83 M€ | |
| 58 | Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 97,70 % | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| 59 | Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 97,63 % | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| 60 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM France · hôtellerie · Europe | 97,60 % | 3,90 % | n.d. | 180,00 € | n.d. | 9,00 % | 252 M€ | |
| 61 | Multihabitation 9La Française REM · résidentiel · France | 97,50 % | 2,35 % | n.d. | 865,74 € | n.d. | 10,54 % | 21 M€ | |
| 62 | NCap Éducation Santé ISRNorma Capital · santé et éducation · Europe | 97,40 % | 4,52 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 119 M€ | |
| 63 | Ciloger Habitat 4AEW Patrimoine · résidentiel · France | 97,34 % | 2,30 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 355,7 % | 8,00 % | 967 M€* | |
| 64 | MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 97,02 % | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 65 | Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 96,88 % | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| 66 | Foncière des Praticiens ISRMagellim REIM · santé et éducation · Zone euro | 96,70 % | 5,50 % | n.d. | 1 100,00 € | +8,7 % | 9,60 % | 173 M€ | |
| 67 | SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 96,69 % | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| 68 | Carac Perspectives ImmoAtream · diversifiée · Europe | 96,56 % | 2,00 % | n.d. | 190,00 € | −6,1 % | 2,00 % | 215 M€* | |
| 69 | ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 96,25 % | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| 70 | AEW Ciloger Habitat 6AEW Patrimoine · résidentiel · France | 96,17 % | 2,36 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 873,2 % | 9,20 % | 45 M€ | |
| 71 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 96,15 % | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| 72 | Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 96,00 % | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| 73 | MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 95,75 % | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| 74 | CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 95,71 % | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| 75 | Pierre Investissement 9Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 95,66 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | +29,9 % | 12,00 % | 34 M€ | |
| 76 | Le Patrimoine Foncier ISRAestiam · diversifiée · France | 95,54 % | 5,79 % | n.d. | 1 476,81 € | −28,7 % | n.d. | 118 M€* | |
| 77 | LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | 95,50 % | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| 78 | Renovalor 2Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 95,38 % | n.d. | n.d. | 5 000,00 € | +15,9 % | 13,08 % | 34 M€ | |
| 79 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine · commerces · France | 95,37 % | 6,28 % | 2,64 % | 272,64 € | −30,6 % | n.d. | 307 M€* | |
| 80 | Renovalys 5Advenis REIM · résidentiel · France | 95,37 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 24 M€* | |
| 81 | Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 95,35 % | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| 82 | OptimaleConsultim Asset Management · diversifiée · France | 95,31 % | 6,50 % | n.d. | 255,00 € | −4,9 % | 10,00 % | 93 M€* | |
| 83 | Kyaneos Denormandie 3Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 95,20 % | 1,85 % | n.d. | 1 000,00 € | +20,7 % | n.d. | 10 M€ | |
| 84 | L'Oustal des AveyronnaisAmundi Immobilier · résidentiel · France | 95,12 % | 3,70 % | 1,00 % | n.d. | n.d. | 5,00 % | n.d. | |
| 85 | Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | 95,05 % | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| 86 | PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 95,00 % | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| 87 | CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 94,83 % | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| 88 | Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | 94,60 % | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| 89 | Renovalys PatrimoineAdvenis REIM · résidentiel · France | 94,60 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11 M€* | |
| 90 | AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 94,51 % | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| 91 | Ciloger Habitat 5AEW Patrimoine · résidentiel · France | 94,43 % | 2,83 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 310,8 % | 10,40 % | 53 M€* | |
| 92 | Elysées Résidence 5HSBC REIM · résidentiel · France | 94,38 % | n.d. | n.d. | 700,00 € | −48,8 % | 9,97 % | 54 M€* | |
| 93 | CapiforceFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 94,36 % | 7,36 % | 1,46 % | 229,77 € | −23,2 % | 9,60 % | 87 M€* | |
| 94 | Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 94,31 % | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| 95 | LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique et activités · France | 94,20 % | 5,68 % | 4,54 % | 203,00 € | n.d. | 10,80 % | 313 M€ | |
| 96 | Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 94,14 % | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| 97 | Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 93,92 % | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| 98 | Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 93,65 % | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| 99 | ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 93,30 % | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| 100 | Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 93,22 % | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| 101 | Opus RealBNP Paribas REIM France · bureaux · Europe | 93,21 % | 3,56 % | n.d. | 1 625,00 € | n.d. | 10,72 % | n.d. | |
| 102 | PiervalEuryale · résidentiel · France | 93,13 % | 1,52 % | n.d. | 1 250,00 € | +6,1 % | n.d. | 5 M€ | |
| 103 | Amundi Défi FoncierAmundi Immobilier · résidentiel · France | 93,04 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11,50 % | n.d. | |
| 104 | Renovalys 4Advenis REIM · résidentiel · France | 92,93 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 33 M€* | |
| 105 | Pierre SélectionBNP Paribas REIM France · commerces · France | 92,68 % | 3,23 % | −0,27 % | 224,04 € | −40,1 % | 10,72 % | n.d. | |
| 106 | Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 92,40 % | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| 107 | Immo PlacementAtland Voisin · bureaux · France | 92,36 % | 9,21 % | 5,48 % | 842,26 € | −11,4 % | 10,80 % | 108 M€* | |
| 108 | Renovalys n°6Advenis REIM · résidentiel · France | 92,34 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 22 M€* | |
| 109 | Amundi Delta Capital Santé ISRAmundi Immobilier · santé et éducation · France | 91,95 % | 4,50 % | n.d. | 239,60 € | n.d. | 4,00 % | 54 M€* | |
| 110 | Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 91,67 % | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| 111 | AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine · commerces · France | 91,66 % | 4,48 % | n.d. | 190,00 € | +4,3 % | 7,75 % | 6 Md€* | |
| 112 | Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 91,56 % | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| 113 | Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 91,41 % | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| 114 | Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 91,35 % | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| 115 | Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 91,29 % | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| 116 | Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | 91,20 % | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| 117 | ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 91,17 % | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| 118 | Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | 91,00 % | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| 119 | Aestiam AgoraAestiam · commerces · France | 90,91 % | 4,50 % | n.d. | 950,00 € | −0,4 % | 10,00 % | n.d. | |
| 120 | Remake UK 2025Remake Asset Management · diversifiée · International | 90,90 % | n.d. | n.d. | 1 025,00 € | n.d. | 8,40 % | 23 M€ | |
| 121 | NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 90,70 % | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| 122 | Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 90,60 % | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| 123 | PierrevenusAestiam · diversifiée · France | 90,38 % | 5,00 % | n.d. | 263,00 € | −8,9 % | 6,00 % | n.d. | |
| 124 | Novapierre RésidentielParef Gestion · résidentiel · France | 89,80 % | 1,50 % | −2,46 % | n.d. | n.d. | 9,95 % | 180 M€* | |
| 125 | SofipierreSofidy · diversifiée · France | 89,15 % | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| 126 | PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 89,00 % | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| 127 | Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 88,90 % | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| 128 | EurovalysAdvenis REIM · bureaux · Europe | 88,73 % | 4,98 % | n.d. | 960,00 € | −0,1 % | 11,40 % | 951 M€* | |
| 129 | Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 88,70 % | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| 130 | Aestiam HorizonAestiam · bureaux · France | 88,54 % | 5,10 % | n.d. | 340,00 € | −1,0 % | 10,00 % | n.d. | |
| 131 | Kyaneos Denormandie 2Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 88,50 % | 1,70 % | n.d. | 1 000,00 € | +17,5 % | n.d. | 8 M€ | |
| 132 | Épargne FoncièreLa Française REM · bureaux · France | 88,30 % | 4,86 % | 2,95 % | 670,00 € | n.d. | 9,00 % | 4,14 Md€ | |
| 133 | Kyaneos DenormandieKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 88,00 % | 1,75 % | n.d. | 1 000,00 € | +12,3 % | 11,00 % | 11 M€ | |
| 134 | Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 87,77 % | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| 135 | Renovalys 2Advenis REIM · résidentiel · France | 87,66 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11 M€* | |
| 136 | Grand Paris PierreInter Gestion REIM · résidentiel · France | 87,64 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 12,00 % | 15 M€ | |
| 137 | Affinités PierreGroupama Gan REIM · bureaux · France | 87,50 % | 4,00 % | n.d. | 225,00 € | −1,4 % | 10,00 % | 660 M€ | |
| 138 | Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 87,07 % | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| 139 | Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 87,03 % | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| 140 | LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 87,00 % | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| 141 | Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 87,00 % | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| 142 | Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | 86,88 % | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| 143 | PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 86,60 % | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| 144 | LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | 86,40 % | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| 145 | Ciloger Habitat 3AEW Patrimoine · résidentiel · France | 86,11 % | 2,05 % | n.d. | 9 530,00 € | n.d. | 8,00 % | 967 M€* | |
| 146 | Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM · résidentiel · France | 86,03 % | 0,00 % | n.d. | 200,00 € | +26,4 % | 12,00 % | 12 M€ | |
| 147 | Ufifrance ImmobilierPraemia REIM France · bureaux · France | 85,90 % | 3,62 % | −0,45 % | 64,09 € | n.d. | n.d. | 139 M€* | |
| 148 | UnideltaDeltager · bureaux · France | 85,65 % | 5,88 % | 2,91 % | 991,80 € | −17,7 % | 8,60 % | 296 M€* | |
| 149 | Primo 1FIDUCIAL Gérance · résidentiel · France | 85,59 % | n.d. | n.d. | 292,79 € | n.d. | 11,96 % | 103 M€* | |
| 150 | Elysées PierreHSBC REIM · bureaux · France | 85,23 % | 4,55 % | n.d. | 549,00 € | n.d. | 6,00 % | n.d. | |
| 151 | Rivoli Avenir Patrimoine ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 85,01 % | 3,46 % | 1,68 % | 203,00 € | n.d. | 7,99 % | 2,93 Md€ | |
| 152 | NotapierreUnofi-Gestion d'Actifs · bureaux · France | 84,76 % | 4,10 % | n.d. | 340,00 € | +9,2 % | 9,60 % | 2,69 Md€* | |
| 153 | PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 84,70 % | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| 154 | Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 84,60 % | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| 155 | Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 84,60 % | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| 156 | SofiprimeSofidy · résidentiel · France | 84,02 % | 0,54 % | n.d. | 9 100,00 € | +3 044,4 % | 12,00 % | 45 M€ | |
| 157 | Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 83,84 % | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| 158 | Sélectinvest 1La Française REM · commerces · France | 83,70 % | 4,44 % | 2,07 % | 530,00 € | n.d. | n.d. | 1,24 Md€ | |
| 159 | AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 82,58 % | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| 160 | PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | 82,10 % | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| 161 | Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | 81,70 % | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| 162 | Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | 81,52 % | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| 163 | Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · bureaux · France | 81,40 % | 4,49 % | 0,97 % | 215,00 € | n.d. | 9,60 % | 800 M€ | |
| 164 | Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 80,92 % | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| 165 | Domivalor 4Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 79,35 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 166 | Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 78,70 % | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| 167 | France InvestipierreBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 78,53 % | 1,81 % | 2,74 % | 166,45 € | −47,9 % | 10,72 % | n.d. | |
| 168 | RenovalysAdvenis REIM · résidentiel · France | 78,41 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2 M€* | |
