Classement des SCPI par frais de souscription
Les frais de souscription sont supportés à la sortie (valeur de retrait). Des frais bas sont souvent compensés par une commission de gestion plus élevée : les deux colonnes se lisent ensemble.
| Nº | SCPI | Frais de souscription | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | 0,00 % | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| 02 | Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 0,00 % | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| 03 | Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 0,00 % | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| 04 | Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 0,00 % | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| 05 | Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 0,00 % | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| 06 | Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 0,00 % | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| 07 | Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 0,00 % | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| 08 | Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 0,00 % | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| 09 | Carac Perspectives ImmoAtream · diversifiée · Europe | 2,00 % | 2,00 % | n.d. | 190,00 € | −6,1 % | 2,00 % | 215 M€* | |
| 10 | Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 2,40 % | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| 11 | Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 3,00 % | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| 12 | Amundi Delta Capital Santé ISRAmundi Immobilier · santé et éducation · France | 4,00 % | 4,50 % | n.d. | 239,60 € | n.d. | 4,00 % | 54 M€* | |
| 13 | L'Oustal des AveyronnaisAmundi Immobilier · résidentiel · France | 5,00 % | 3,70 % | 1,00 % | n.d. | n.d. | 5,00 % | n.d. | |
| 14 | Elysées PierreHSBC REIM · bureaux · France | 6,00 % | 4,55 % | n.d. | 549,00 € | n.d. | 6,00 % | n.d. | |
| 15 | Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 6,00 % | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| 16 | Esprit Horizon ISRSpirit REIM Services · logistique et activités · Europe | 6,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | n.d. | 6,00 % | 3 M€ | |
| 17 | PierrevenusAestiam · diversifiée · France | 6,00 % | 5,00 % | n.d. | 263,00 € | −8,9 % | 6,00 % | n.d. | |
| 18 | Urban DNOUrban Premium · résidentiel · France | 7,37 % | n.d. | n.d. | 500,00 € | n.d. | 7,37 % | n.d. | |
| 19 | AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine · commerces · France | 7,75 % | 4,48 % | n.d. | 190,00 € | +4,3 % | 7,75 % | 6 Md€* | |
| 20 | Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 7,99 % | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| 21 | Rivoli Avenir Patrimoine ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 7,99 % | 3,46 % | 1,68 % | 203,00 € | n.d. | 7,99 % | 2,93 Md€ | |
| 22 | Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | 8,00 % | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| 23 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 8,00 % | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| 24 | Ciloger Habitat 3AEW Patrimoine · résidentiel · France | 8,00 % | 2,05 % | n.d. | 9 530,00 € | n.d. | 8,00 % | 967 M€* | |
| 25 | Ciloger Habitat 4AEW Patrimoine · résidentiel · France | 8,00 % | 2,30 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 355,7 % | 8,00 % | 967 M€* | |
| 26 | Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 8,00 % | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| 27 | Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 8,00 % | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| 28 | Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | 8,00 % | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| 29 | Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | 8,25 % | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| 30 | Remake UK 2025Remake Asset Management · diversifiée · International | 8,40 % | n.d. | n.d. | 1 025,00 € | n.d. | 8,40 % | 23 M€ | |
| 31 | UnideltaDeltager · bureaux · France | 8,60 % | 5,88 % | 2,91 % | 991,80 € | −17,7 % | 8,60 % | 296 M€* | |
| 32 | Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 8,75 % | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| 33 | Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 8,93 % | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| 34 | AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 9,00 % | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| 35 | Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | 9,00 % | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| 36 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM France · hôtellerie · Europe | 9,00 % | 3,90 % | n.d. | 180,00 € | n.d. | 9,00 % | 252 M€ | |
| 37 | Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | 9,00 % | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| 38 | Épargne FoncièreLa Française REM · bureaux · France | 9,00 % | 4,86 % | 2,95 % | 670,00 € | n.d. | 9,00 % | 4,14 Md€ | |
| 39 | Fructipierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 9,03 % | 4,94 % | 1,08 % | 252,29 € | −51,8 % | 9,03 % | 523 M€* | |
| 40 | AEW Ciloger Habitat 6AEW Patrimoine · résidentiel · France | 9,20 % | 2,36 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 873,2 % | 9,20 % | 45 M€ | |
| 41 | Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 9,30 % | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| 42 | CapiforceFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 9,60 % | 7,36 % | 1,46 % | 229,77 € | −23,2 % | 9,60 % | 87 M€* | |
| 43 | Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · bureaux · France | 9,60 % | 4,49 % | 0,97 % | 215,00 € | n.d. | 9,60 % | 800 M€ | |
| 44 | Foncière des Praticiens ISRMagellim REIM · santé et éducation · Zone euro | 9,60 % | 5,50 % | n.d. | 1 100,00 € | +8,7 % | 9,60 % | 173 M€ | |
| 45 | LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | 9,60 % | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| 46 | LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | 9,60 % | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| 47 | LF Les Grands PalaisLa Française REM · diversifiée · France | 9,60 % | 0,50 % | n.d. | 1 115,00 € | n.d. | 9,60 % | 5 M€ | |
| 48 | MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 9,60 % | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| 49 | NotapierreUnofi-Gestion d'Actifs · bureaux · France | 9,60 % | 4,10 % | n.d. | 340,00 € | +9,2 % | 9,60 % | 2,69 Md€* | |
| 50 | Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 9,60 % | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| 51 | PPG PremEuropePierre 1er Gestion · diversifiée · Europe | 9,60 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 9,60 % | n.d. | |
| 52 | SoprorenteFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 9,60 % | 7,41 % | 3,94 % | 230,23 € | −33,2 % | 9,60 % | 56 M€* | |
| 53 | UFG Pierre & Vacances Conseil Immobilier MoselleLa Française REM · hôtellerie · France | 9,72 % | 4,44 % | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 9,72 % | 13 M€ | |
| 54 | Novapierre RésidentielParef Gestion · résidentiel · France | 9,95 % | 1,50 % | −2,46 % | n.d. | n.d. | 9,95 % | 180 M€* | |
| 55 | Elysées Résidence 5HSBC REIM · résidentiel · France | 9,97 % | n.d. | n.d. | 700,00 € | −48,8 % | 9,97 % | 54 M€* | |
| 56 | Aestiam AgoraAestiam · commerces · France | 10,00 % | 4,50 % | n.d. | 950,00 € | −0,4 % | 10,00 % | n.d. | |
| 57 | Aestiam HorizonAestiam · bureaux · France | 10,00 % | 5,10 % | n.d. | 340,00 € | −1,0 % | 10,00 % | n.d. | |
| 58 | Affinités PierreGroupama Gan REIM · bureaux · France | 10,00 % | 4,00 % | n.d. | 225,00 € | −1,4 % | 10,00 % | 660 M€ | |
| 59 | Allianz Domi 1Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 10,00 % | n.d. | n.d. | 920,00 € | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 60 | Allianz Domi 2Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 10,00 % | n.d. | n.d. | 842,00 € | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 61 | Allianz Domi 3Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 10,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 62 | Allianz Domi 4Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 10,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 63 | Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | 10,00 % | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| 64 | Amundi Sélection LogementAmundi Immobilier · résidentiel · France | 10,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 65 | Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 10,00 % | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| 66 | Atream HôtelsAtream · hôtellerie · Zone euro | 10,00 % | 1,00 % | n.d. | 1 000,00 € | −6,0 % | 10,00 % | 330 M€* | |
| 67 | Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 10,00 % | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| 68 | ComèteAlderan · diversifiée · International | 10,00 % | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| 69 | Domivalor 4Immovalor Gestion (groupe Allianz) · résidentiel · France | 10,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,00 % | n.d. | |
| 70 | Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 10,00 % | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 71 | MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 10,00 % | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| 72 | OptimaleConsultim Asset Management · diversifiée · France | 10,00 % | 6,50 % | n.d. | 255,00 € | −4,9 % | 10,00 % | 93 M€* | |
| 73 | Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | 10,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* | |
| 74 | Tourisme & LittoralAtream · hôtellerie · France | 10,00 % | 1,50 % | n.d. | 900,00 € | −12,1 % | 10,00 % | 8 M€* | |
| 75 | Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 10,00 % | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| 76 | Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 10,00 % | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| 77 | PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 10,20 % | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| 78 | Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 10,20 % | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| 79 | Ciloger Habitat 5AEW Patrimoine · résidentiel · France | 10,40 % | 2,83 % | n.d. | 9 530,00 € | +1 310,8 % | 10,40 % | 53 M€* | |
| 80 | Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 10,51 % | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| 81 | LF Grand Paris HabitationLa Française REM · résidentiel · France | 10,54 % | 2,12 % | n.d. | n.d. | n.d. | 10,54 % | 7 M€ | |
| 82 | Multihabitation 10La Française REM · résidentiel · France | 10,54 % | 2,60 % | n.d. | 747,30 € | n.d. | 10,54 % | 35 M€ | |
| 83 | Multihabitation 9La Française REM · résidentiel · France | 10,54 % | 2,35 % | n.d. | 865,74 € | n.d. | 10,54 % | 21 M€ | |
| 84 | ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 10,60 % | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| 85 | AV Habitat 2BNP Paribas REIM France · résidentiel · France | 10,72 % | n.d. | n.d. | 549,00 € | +454,2 % | 10,72 % | n.d. | |
| 86 | Capital HabitatBNP Paribas REIM France · résidentiel · France | 10,72 % | n.d. | n.d. | 645,00 € | +255,5 % | 10,72 % | n.d. | |
| 87 | France InvestipierreBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 10,72 % | 1,81 % | 2,74 % | 166,45 € | −47,9 % | 10,72 % | n.d. | |
| 88 | Opus RealBNP Paribas REIM France · bureaux · Europe | 10,72 % | 3,56 % | n.d. | 1 625,00 € | n.d. | 10,72 % | n.d. | |
| 89 | Pierre AvenirBNP Paribas REIM France · résidentiel · France | 10,72 % | n.d. | n.d. | 390,00 € | −32,8 % | 10,72 % | n.d. | |
| 90 | Pierre Avenir 2BNP Paribas REIM France · résidentiel · France | 10,72 % | n.d. | n.d. | 385,00 € | n.d. | 10,72 % | n.d. | |
| 91 | Pierre Avenir 3BNP Paribas REIM France · résidentiel · France | 10,72 % | n.d. | n.d. | 21,00 € | −97,3 % | 10,72 % | n.d. | |
| 92 | Pierre SélectionBNP Paribas REIM France · commerces · France | 10,72 % | 3,23 % | −0,27 % | 224,04 € | −40,1 % | 10,72 % | n.d. | |
| 93 | Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 10,80 % | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| 94 | Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 10,80 % | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| 95 | Immo PlacementAtland Voisin · bureaux · France | 10,80 % | 9,21 % | 5,48 % | 842,26 € | −11,4 % | 10,80 % | 108 M€* | |
| 96 | LF Avenir Santé ISRLa Française REM · santé et éducation · Europe | 10,80 % | 5,08 % | n.d. | 300,00 € | n.d. | 10,80 % | 277 M€ | |
| 97 | LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 10,80 % | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| 98 | LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique et activités · France | 10,80 % | 5,68 % | 4,54 % | 203,00 € | n.d. | 10,80 % | 313 M€ | |
| 99 | Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 10,80 % | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| 100 | Grand Paris Pierre CapitalisationInter Gestion REIM · résidentiel · France | 11,00 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 11,00 % | 14 M€ | |
| 101 | Kyaneos DenormandieKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 11,00 % | 1,75 % | n.d. | 1 000,00 € | +12,3 % | 11,00 % | 11 M€ | |
| 102 | Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 11,00 % | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| 103 | Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 11,40 % | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| 104 | EurovalysAdvenis REIM · bureaux · Europe | 11,40 % | 4,98 % | n.d. | 960,00 € | −0,1 % | 11,40 % | 951 M€* | |
| 105 | Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | 11,40 % | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| 106 | PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 11,40 % | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| 107 | PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 11,40 % | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| 108 | Amundi Défi FoncierAmundi Immobilier · résidentiel · France | 11,50 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11,50 % | n.d. | |
| 109 | Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM France · résidentiel · France | 11,76 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11,76 % | 162 M€* | |
| 110 | Patrimmo Habitation 1Praemia REIM France · résidentiel · France | 11,76 % | 2,18 % | 0,29 % | 371,78 € | n.d. | 11,76 % | 69 M€ | |
| 111 | Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 11,83 % | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| 112 | Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 11,90 % | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| 113 | CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 11,96 % | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| 114 | Primo 1FIDUCIAL Gérance · résidentiel · France | 11,96 % | n.d. | n.d. | 292,79 € | n.d. | 11,96 % | 103 M€* | |
| 115 | AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 12,00 % | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| 116 | AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 12,00 % | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| 117 | Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 12,00 % | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| 118 | CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 12,00 % | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| 119 | CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 12,00 % | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| 120 | CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 12,00 % | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| 121 | CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | 12,00 % | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| 122 | Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | 12,00 % | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| 123 | Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 12,00 % | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| 124 | Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 12,00 % | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| 125 | Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | 12,00 % | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 126 | Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 12,00 % | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| 127 | ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 12,00 % | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| 128 | Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 12,00 % | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| 129 | Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | 12,00 % | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| 130 | Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | 12,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 131 | Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | 12,00 % | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| 132 | Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 12,00 % | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| 133 | GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 12,00 % | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| 134 | Grand Paris PierreInter Gestion REIM · résidentiel · France | 12,00 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 12,00 % | 15 M€ | |
| 135 | Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM · résidentiel · France | 12,00 % | 0,00 % | n.d. | 200,00 € | +26,4 % | 12,00 % | 12 M€ | |
| 136 | ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 12,00 % | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| 137 | Kyaneos Denormandie 4Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 12,00 % | 1,33 % | n.d. | 1 000,00 € | +16,5 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| 138 | Kyaneos Denormandie 5Kyaneos Asset Management · résidentiel · France | 12,00 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | +2,6 % | 12,00 % | 3 M€ | |
| 139 | Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 12,00 % | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| 140 | Logipierre 3 Résidences ServicesFIDUCIAL Gérance · hôtellerie · France | 12,00 % | 5,31 % | 7,86 % | 1 600,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 77 M€ | |
| 141 | MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 12,00 % | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| 142 | NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 12,00 % | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| 143 | NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 12,00 % | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| 144 | NCap Éducation Santé ISRNorma Capital · santé et éducation · Europe | 12,00 % | 4,52 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 119 M€ | |
| 145 | New GenAroxys · diversifiée · Europe | 12,00 % | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| 146 | Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 12,00 % | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| 147 | PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | 12,00 % | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| 148 | PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 12,00 % | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| 149 | PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 12,00 % | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| 150 | Patrimonia Capital & RendementPatrimonia Capital · commerces · France | 12,00 % | n.d. | n.d. | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 13 M€ | |
| 151 | Pierre Investissement 9Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 12,00 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | +29,9 % | 12,00 % | 34 M€ | |
| 152 | Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | 12,00 % | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ | |
| 153 | Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 12,00 % | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| 154 | SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 12,00 % | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| 155 | SofipierreSofidy · diversifiée · France | 12,00 % | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| 156 | SofiprimeSofidy · résidentiel · France | 12,00 % | 0,54 % | n.d. | 9 100,00 € | +3 044,4 % | 12,00 % | 45 M€ | |
| 157 | Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | 12,00 % | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| 158 | Urban Vitalim N°4Urban Premium · résidentiel · France | 12,00 % | n.d. | n.d. | 500,00 € | n.d. | 12,00 % | n.d. | |
| 159 | Volt EuropeVolt AM · diversifiée · Europe | 12,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | n.d. | |
| 160 | Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 12,00 % | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| 161 | Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 12,00 % | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| 162 | Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | 12,00 % | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| 163 | LF RénovimmoLa Française REM · résidentiel · France | 12,04 % | 0,51 % | n.d. | 291,40 € | n.d. | 12,04 % | 6 M€* | |
| 164 | Renovalor 1Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 12,90 % | n.d. | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 12,90 % | 14 M€ | |
| 165 | RenogreenInter Gestion REIM · résidentiel · France | 13,04 % | n.d. | n.d. | 1 000,00 € | n.d. | 13,04 % | 12 M€ | |
| 166 | Renovalor 2Inter Gestion REIM · résidentiel · France | 13,08 % | n.d. | n.d. | 5 000,00 € | +15,9 % | 13,08 % | 34 M€ | |
| 167 | PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 13,20 % | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
