13,05 %TD 2025
TD13,05 %
TRI 10 ansn.d.
Part210 €
Frais10 %
SRI 3
Une SCPI diversifiée répartit son patrimoine entre plusieurs typologies et souvent plusieurs pays, pour lisser les cycles de chaque marché.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : typologie dominante « diversifiée ». Tri par taux de distribution du dernier exercice.
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| ComèteAlderan · diversifiée · International | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| SoprorenteFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 7,41 % | 3,94 % | 230,23 € | −33,2 % | 9,60 % | 56 M€* | |
| CapiforceFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 7,36 % | 1,46 % | 229,77 € | −23,2 % | 9,60 % | 87 M€* | |
| PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| New GenAroxys · diversifiée · Europe | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| OptimaleConsultim Asset Management · diversifiée · France | 6,50 % | n.d. | 255,00 € | −4,9 % | 10,00 % | 93 M€* | |
| Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| SofipierreSofidy · diversifiée · France | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| Le Patrimoine Foncier ISRAestiam · diversifiée · France | 5,79 % | n.d. | 1 476,81 € | −28,7 % | n.d. | 118 M€* | |
| CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| Attraits Pierre ISRGroupama Gan REIM · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 240,00 € | −3,6 % | 10,00 % | 59 M€ | |
| LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| PierrevenusAestiam · diversifiée · France | 5,00 % | n.d. | 263,00 € | −8,9 % | 6,00 % | n.d. | |
| Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| Carac Perspectives ImmoAtream · diversifiée · Europe | 2,00 % | n.d. | 190,00 € | −6,1 % | 2,00 % | 215 M€* | |
| LF Les Grands PalaisLa Française REM · diversifiée · France | 0,50 % | n.d. | 1 115,00 € | n.d. | 9,60 % | 5 M€ | |
| Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| PPG PremEuropePierre 1er Gestion · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 9,60 % | n.d. | |
| Remake UK 2025Remake Asset Management · diversifiée · International | n.d. | n.d. | 1 025,00 € | n.d. | 8,40 % | 23 M€ | |
| VitalityClubFunding AM · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Volt EuropeVolt AM · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | n.d. |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.