13,05 %TD 2025
TD13,05 %
TRI 10 ansn.d.
Part210 €
Frais10 %
SRI 3
À capital variable, on souscrit à un prix fixé par la société de gestion et on sort par retrait, à la valeur de retrait, tant que la collecte compense les demandes.
Source : Documents officiels des sociétés de gestion · vérifié le 08/09/2026
Critère de sélection : type de capital « variable ». Tri par taux de distribution du dernier exercice. Comprendre ce critère
| SCPI | TD | TRI 10 ans | Prix de part | Décote | Frais | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wemo OneWemo REIM · diversifiée · Europe | 13,05 % | n.d. | 210,00 € | −3,9 % | 10,00 % | 146 M€ | |
| Iroko AtlasIroko · diversifiée · International | 9,41 % | n.d. | 200,00 € | −2,4 % | 0,00 % | 167 M€ | |
| MomenTime ISRArkéa REIM · diversifiée · International | 9,25 % | n.d. | 200,00 € | −0,8 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| ComèteAlderan · diversifiée · International | 9,00 % | n.d. | 225,00 € | −11,4 % | 10,00 % | 40 M€ | |
| Edmond de Rothschild Europa ISREdmond de Rothschild REIM · diversifiée · Europe | 8,75 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 153 M€ | |
| Darwin RE01 ISRDarwin Invest · diversifiée · Zone euro | 8,54 % | n.d. | 202,00 € | −2,5 % | 8,00 % | 13 M€ | |
| Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 8,07 % | n.d. | 180,00 € | −1,2 % | 0,00 % | 46 M€ | |
| Eden ISRAdvenis REIM · diversifiée · Europe | 8,00 % | n.d. | 50,00 € | 0,0 % | 15,00 % | 60 M€ | |
| Elevation TertiomElevation Capital Partners · diversifiée · France | 8,00 % | n.d. | 200,00 € | −5,9 % | 0,00 % | 41 M€ | |
| Corum USACORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · International | 7,70 % | n.d. | 176,00 € | −13,4 % | 12,00 % | 62 M€* | |
| Transitions EuropeArkéa REIM · diversifiée · Europe | 7,60 % | n.d. | 202,00 € | 0,0 % | 10,00 % | 1,38 Md€* | |
| Euryale Horizons SantéEuryale · santé et éducation · International | 7,50 % | n.d. | 50,00 € | −1,8 % | 12,00 % | 18 M€ | |
| PERIAL Opportunités Europe ISRPerial Asset Management · diversifiée · Europe | 7,32 % | n.d. | 44,00 € | −94,9 % | 11,40 % | 791 M€ | |
| Upêka ISRAxipit Real Estate Partners · diversifiée · Europe | 7,26 % | n.d. | 206,00 € | 0,0 % | 0,00 % | 43 M€* | |
| Iroko Zen ISRIroko · diversifiée · Europe | 7,14 % | n.d. | 205,00 € | −4,2 % | 0,00 % | 1,65 Md€ | |
| Linaclub ISRAestiam · diversifiée · Europe | 7,10 % | n.d. | 200,00 € | −11,5 % | 10,00 % | 7 M€ | |
| NCap Continent ISRNorma Capital · commerces · Europe | 7,10 % | n.d. | 210,00 € | −2,3 % | 12,00 % | 80 M€ | |
| Remake Live ISRRemake Asset Management · diversifiée · International | 7,05 % | n.d. | 204,00 € | −0,2 % | 0,00 % | 904 M€ | |
| Epsicap Nano ISREpsicap REIM · diversifiée · France | 7,01 % | n.d. | 257,00 € | −7,4 % | 6,00 % | 216 M€ | |
| New GenAroxys · diversifiée · Europe | 7,00 % | n.d. | 100,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 7 M€ | |
| Sofidynamic ISRSofidy · diversifiée · Europe | 7,00 % | n.d. | 320,00 € | −5,0 % | 2,40 % | 248 M€ | |
| Alta ConvictionsAltarea Investment Managers · commerces · France | 6,57 % | n.d. | 366,70 € | +29,4 % | n.d. | 133 M€* | |
| CORUM OriginCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 6,50 % | n.d. | 1 135,00 € | −3,5 % | 11,96 % | 2,97 Md€ | |
| OptimaleConsultim Asset Management · diversifiée · France | 6,50 % | n.d. | 255,00 € | −4,9 % | 10,00 % | 93 M€* | |
| Cœur d’EuropeSogenial Immobilier · diversifiée · Zone euro | 6,25 % | n.d. | 204,00 € | −7,0 % | 12,00 % | 275 M€ | |
| Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires · diversifiée · France | 6,24 % | 5,76 % | 260,00 € | −3,8 % | 8,00 % | 113 M€ | |
| Cœur de RégionsSogenial Immobilier · diversifiée · France | 6,20 % | n.d. | 664,00 € | −2,9 % | 12,00 % | 441 M€ | |
| Cœur de VilleSogenial Immobilier · commerces · France | 6,20 % | 4,79 % | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 29 M€ | |
| SofipierreSofidy · diversifiée · France | 6,03 % | 4,74 % | 595,00 € | +1,1 % | 12,00 % | 38 M€ | |
| Imarea PierreBNP Paribas REIM France · commerces · Europe | 6,00 % | n.d. | 20,00 € | −4,8 % | 8,00 % | 94 M€ | |
| MyShareEducation ISRMy Share Company · diversifiée · Zone euro | 6,00 % | n.d. | 202,00 € | −3,6 % | 9,60 % | 60 M€ | |
| Novaxia NEO ISRNovaxia Investissement · bureaux · Zone euro | 6,00 % | n.d. | 187,00 € | n.d. | 0,00 % | 428 M€ | |
| Osmo Énergie ISRMata Capital IM · diversifiée · Europe | 6,00 % | n.d. | 300,00 € | −1,3 % | 12,00 % | 119 M€ | |
| PAREF Hexa ISRParef Gestion · bureaux · France | 6,00 % | 3,05 % | 172,00 € | +3,1 % | 12,00 % | 201 M€ | |
| PERIAL Opportunités Territoires ISRPerial Asset Management · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 51,00 € | −7,7 % | 13,20 % | 11 M€ | |
| Reason ISRMNK Partners · diversifiée · International | 6,00 % | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | 52 M€* | |
| Urban Cœur Commerce ISRUrban Premium · commerces · France | 6,00 % | n.d. | 303,00 € | −6,2 % | 11,83 % | 96 M€ | |
| Épargne Pierre SophiaAtland Voisin · santé et éducation · Europe | 6,00 % | n.d. | 22,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| CORUM Eurion ISRCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,73 % | n.d. | 215,00 € | −3,2 % | 12,00 % | 1,14 Md€ | |
| NCap Régions ISRNorma Capital · diversifiée · France | 5,72 % | 6,13 % | 682,00 € | n.d. | 12,00 % | 1,08 Md€ | |
| LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique et activités · France | 5,68 % | 4,54 % | 203,00 € | n.d. | 10,80 % | 313 M€ | |
| Elialys ISRAdvenis REIM · diversifiée · Zone euro | 5,62 % | n.d. | 204,00 € | −6,8 % | 11,40 % | 123 M€ | |
| Foncière des Praticiens ISRMagellim REIM · santé et éducation · Zone euro | 5,50 % | n.d. | 1 100,00 € | +8,7 % | 9,60 % | 173 M€ | |
| LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiée · France | 5,50 % | 4,08 % | 251,00 € | n.d. | 10,80 % | 115 M€ | |
| Épargne Pierre Europe ISRAtland Voisin · diversifiée · Europe | 5,50 % | n.d. | 20,00 € | −90,3 % | 12,00 % | 702 M€ | |
| ActivImmo ISRAlderan · logistique et activités · France | 5,49 % | n.d. | 548,47 € | −11,0 % | 10,60 % | 78 M€ | |
| AEW Opportunités Europe ISRAEW Patrimoine · bureaux · Zone euro | 5,41 % | 2,65 % | 175,00 € | +0,3 % | 12,00 % | 271 M€ | |
| Sofidy Europe Invest ISRSofidy · diversifiée · Europe | 5,41 % | n.d. | 235,00 € | +2,7 % | 10,80 % | 269 M€ | |
| CRISTAL Life ISRInter Gestion REIM · diversifiée · France | 5,37 % | n.d. | 208,00 € | −7,3 % | 12,00 % | 425 M€ | |
| Logipierre 3 Résidences ServicesFIDUCIAL Gérance · hôtellerie · France | 5,31 % | 7,86 % | 1 600,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 77 M€ | |
| CORUM XLCORUM Asset Management (CORUM L'Épargne) · diversifiée · Zone euro | 5,30 % | n.d. | 195,00 € | +3,0 % | 12,00 % | 1,66 Md€ | |
| Laffitte Pierre ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 5,30 % | 0,56 % | 295,00 € | −3,3 % | 11,90 % | 828 M€ | |
| Atlantique Mur Régions ISROtoktone 3i · bureaux · France | 5,25 % | 2,94 % | 905,00 € | +3 708,9 % | 10,00 % | 1,01 Md€ | |
| Altixia Cadence XIIAltixia REIM · diversifiée · France | 5,15 % | n.d. | 200,00 € | +9,9 % | 10,80 % | 190 M€ | |
| SofiboutiqueSofidy · commerces · France | 5,14 % | 5,15 % | 320,00 € | +3,5 % | 12,00 % | 66 M€ | |
| Aestiam HorizonAestiam · bureaux · France | 5,10 % | n.d. | 340,00 € | −1,0 % | 10,00 % | n.d. | |
| Buroboutic Métropoles ISRFIDUCIAL Gérance · diversifiée · France | 5,10 % | 3,22 % | 77,00 € | −66,5 % | 12,00 % | 315 M€ | |
| Ficommerce Proximité ISRFIDUCIAL Gérance · commerces · France | 5,10 % | 3,06 % | 70,00 € | −66,3 % | 12,00 % | 595 M€ | |
| LF Avenir Santé ISRLa Française REM · santé et éducation · Europe | 5,08 % | n.d. | 300,00 € | n.d. | 10,80 % | 277 M€ | |
| Efimmo 1Sofidy · bureaux · France | 5,07 % | 3,40 % | 212,00 € | +7,4 % | 12,00 % | 1,25 Md€ | |
| CRISTAL RenteInter Gestion REIM · commerces · France | 5,05 % | 5,37 % | 255,68 € | −4,5 % | 12,00 % | 684 M€ | |
| ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France · diversifiée · Zone euro | 5,05 % | n.d. | 188,00 € | −1,9 % | 12,00 % | 117 M€ | |
| Pierre Expansion Santé ISRFIDUCIAL Gérance · santé et éducation · France | 5,04 % | 5,79 % | 267,00 € | +0,1 % | 14,40 % | 83 M€ | |
| Épargne Pierre ISRAtland Voisin · diversifiée · France | 5,03 % | 5,03 % | 20,80 € | −90,0 % | 12,00 % | 2,81 Md€ | |
| Altixia Commerces ISRAltixia REIM · commerces · France | 5,00 % | n.d. | 203,00 € | +2,6 % | 3,00 % | 107 M€ | |
| Cœur d’AvenirSogenial Immobilier · santé et éducation · France | 5,00 % | n.d. | 200,00 € | −8,0 % | 12,00 % | 10 M€ | |
| ImmorenteSofidy · diversifiée · France | 5,00 % | 4,42 % | 340,00 € | +5,9 % | 12,00 % | 1,96 Md€ | |
| MyShareSCPI ISRMy Share Company · diversifiée · Europe | 5,00 % | n.d. | 188,00 € | +1,2 % | 12,00 % | 427 M€ | |
| Métronome ISRMidi 2i · bureaux · France | 5,00 % | n.d. | 1 086,00 € | −7,4 % | 11,40 % | 154 M€ | |
| Novapierre 1Paref Gestion · commerces · France | 5,00 % | 3,99 % | 442,00 € | +3,1 % | 9,60 % | 172 M€ | |
| PAREF PrimaParef Gestion · commerces · Europe | 5,00 % | 5,03 % | 272,00 € | +2,8 % | 12,00 % | 934 M€ | |
| PierrevenusAestiam · diversifiée · France | 5,00 % | n.d. | 263,00 € | −8,9 % | 6,00 % | n.d. | |
| EurovalysAdvenis REIM · bureaux · Europe | 4,98 % | n.d. | 960,00 € | −0,1 % | 11,40 % | 951 M€* | |
| Épargne FoncièreLa Française REM · bureaux · France | 4,86 % | 2,95 % | 670,00 € | n.d. | 9,00 % | 4,14 Md€ | |
| PERIAL Grand Paris ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,80 % | n.d. | 200,00 € | −53,6 % | 11,40 % | 504 M€* | |
| Accimmo Pierre ISRBNP Paribas REIM France · diversifiée · France | 4,77 % | 1,12 % | 141,00 € | +3,5 % | 8,75 % | 2,66 Md€ | |
| PAREF Evo ISRParef Gestion · bureaux · Europe | 4,72 % | n.d. | 250,00 € | +2,4 % | 12,00 % | 49 M€ | |
| LF Grand Paris Patrimoine ISRLa Française REM · bureaux · France | 4,66 % | 1,93 % | 218,00 € | n.d. | 9,60 % | 1,07 Md€ | |
| LF EuropimmoLa Française REM · bureaux · International | 4,63 % | 0,89 % | 725,00 € | n.d. | 9,60 % | 813 M€ | |
| Elysées PierreHSBC REIM · bureaux · France | 4,55 % | n.d. | 549,00 € | n.d. | 6,00 % | n.d. | |
| NCap Éducation Santé ISRNorma Capital · santé et éducation · Europe | 4,52 % | n.d. | 202,00 € | n.d. | 12,00 % | 119 M€ | |
| Aestiam AgoraAestiam · commerces · France | 4,50 % | n.d. | 950,00 € | −0,4 % | 10,00 % | n.d. | |
| Amundi Delta Capital Santé ISRAmundi Immobilier · santé et éducation · France | 4,50 % | n.d. | 239,60 € | n.d. | 4,00 % | 54 M€* | |
| PERIAL Hospitalité Europe ISRPerial Asset Management · santé et éducation · Europe | 4,50 % | n.d. | 181,00 € | +0,5 % | 10,20 % | 333 M€ | |
| Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · bureaux · France | 4,49 % | 0,97 % | 215,00 € | n.d. | 9,60 % | 800 M€ | |
| AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine · commerces · France | 4,48 % | n.d. | 190,00 € | +4,3 % | 7,75 % | 6 Md€* | |
| Sélectinvest 1La Française REM · commerces · France | 4,44 % | 2,07 % | 530,00 € | n.d. | n.d. | 1,24 Md€ | |
| UFG Pierre & Vacances Conseil Immobilier MoselleLa Française REM · hôtellerie · France | 4,44 % | n.d. | 5 000,00 € | n.d. | 9,72 % | 13 M€ | |
| Perial O₂ ISRPerial Asset Management · bureaux · France | 4,39 % | n.d. | 70,00 € | −54,1 % | 10,20 % | 1,1 Md€* | |
| Genepierre ISRAmundi Immobilier · diversifiée · Europe | 4,38 % | 0,36 % | 153,00 € | n.d. | 8,00 % | 636 M€ | |
| Kyaneos PierreKyaneos Asset Management · résidentiel · France | 4,35 % | n.d. | 224,00 € | −0,6 % | 11,00 % | 453 M€ | |
| Atout Pierre Diversification ISRAEW Patrimoine · diversifiée · France | 4,32 % | 2,95 % | 817,00 € | +8,9 % | 9,30 % | 850 M€ | |
| Allianz DiversCityImmovalor Gestion (groupe Allianz) · diversifiée · France | 4,31 % | n.d. | 200,00 € | +12,4 % | 8,00 % | 56 M€ | |
| Immo Evolutif ISRAEW Patrimoine · bureaux · France | 4,28 % | 3,67 % | 14 300,00 € | +4,6 % | 10,80 % | 585 M€ | |
| AEW Patrimoine Santé ISRAEW Patrimoine · santé et éducation · Zone euro | 4,20 % | n.d. | 1 000,00 € | −1,9 % | 9,00 % | 170 M€ | |
| Sélectipierre 2 - Paris ISRFIDUCIAL Gérance · bureaux · France | 4,14 % | 8,89 % | 773,00 € | −1,5 % | 12,00 % | 465 M€ | |
| NotapierreUnofi-Gestion d'Actifs · bureaux · France | 4,10 % | n.d. | 340,00 € | +9,2 % | 9,60 % | 2,69 Md€* | |
| Pierval Santé ISREuryale · santé et éducation · International | 4,06 % | 4,39 % | 204,00 € | +2,4 % | 10,51 % | 3,3 Md€ | |
| Primovie ISRPraemia REIM France · santé et éducation · France | 4,04 % | 2,84 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 3,2 Md€* | |
| Affinités PierreGroupama Gan REIM · bureaux · France | 4,00 % | n.d. | 225,00 € | −1,4 % | 10,00 % | 660 M€ | |
| Allianz PierreImmovalor Gestion (groupe Allianz) · bureaux · France | 4,00 % | 3,50 % | 320,00 € | +32,4 % | 10,00 % | 1,63 Md€* | |
| GMA EssentialisGreenman Arth · commerces · Europe | 4,00 % | n.d. | 206,00 € | −0,9 % | 12,00 % | 37 M€ | |
| Praemia Hotels EuropePraemia REIM France · hôtellerie · Europe | 3,90 % | n.d. | 180,00 € | n.d. | 9,00 % | 252 M€ | |
| Accès Valeur Pierre ISRBNP Paribas REIM France · bureaux · France | 3,85 % | 7,89 % | 765,00 € | −0,0 % | 8,93 % | 1,83 Md€ | |
| Edissimmo ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 3,63 % | 0,77 % | 150,00 € | −7,1 % | 7,99 % | 3,03 Md€ | |
| Primopierre ISRPraemia REIM France · bureaux · France | 3,62 % | −0,04 % | 70,76 € | −23,0 % | 8,25 % | 832 M€* | |
| Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiée · Europe | 3,50 % | n.d. | 250,00 € | −3,7 % | 0,00 % | 39 M€ | |
| Rivoli Avenir Patrimoine ISRAmundi Immobilier · bureaux · France | 3,46 % | 1,68 % | 203,00 € | n.d. | 7,99 % | 2,93 Md€ | |
| AEW Diversification Allemagne ISRAEW Patrimoine · diversifiée · Europe | 3,20 % | n.d. | 902,00 € | −0,1 % | 12,00 % | 235 M€ | |
| Carac Perspectives ImmoAtream · diversifiée · Europe | 2,00 % | n.d. | 190,00 € | −6,1 % | 2,00 % | 215 M€* | |
| Patrimmo CommercePraemia REIM France · commerces · Zone euro | 1,90 % | 1,90 % | n.d. | n.d. | 9,00 % | 459 M€* | |
| Tourisme & LittoralAtream · hôtellerie · France | 1,50 % | n.d. | 900,00 € | −12,1 % | 10,00 % | 8 M€* | |
| Atream HôtelsAtream · hôtellerie · Zone euro | 1,00 % | n.d. | 1 000,00 € | −6,0 % | 10,00 % | 330 M€* | |
| Log In ISRTheoreim · logistique et activités · Europe | 1,00 % | n.d. | 150,00 € | −43,7 % | 12,00 % | 248 M€ | |
| LF Les Grands PalaisLa Française REM · diversifiée · France | 0,50 % | n.d. | 1 115,00 € | n.d. | 9,60 % | 5 M€ | |
| Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM · résidentiel · France | 0,00 % | n.d. | 200,00 € | +26,4 % | 12,00 % | 12 M€ | |
| CRISTAL CareInter Gestion REIM · santé et éducation · France | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Elysées Grand LargeHSBC REIM · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | −0,6 % | 12,00 % | 11 M€ | |
| Esprit Horizon ISRSpirit REIM Services · logistique et activités · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | n.d. | 6,00 % | 3 M€ | |
| PPG PremEuropePierre 1er Gestion · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 9,60 % | n.d. | |
| Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM France · résidentiel · France | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11,76 % | 162 M€* | |
| Patrimonia Capital & RendementPatrimonia Capital · commerces · France | n.d. | n.d. | 210,00 € | 0,0 % | 12,00 % | 13 M€ | |
| Principal Inside ISRPrincipal Real Estate · santé et éducation · International | n.d. | n.d. | 250,00 € | +11,3 % | 12,00 % | 36 M€ | |
| Telamon BoreaTelamon · commerces · Europe | n.d. | n.d. | 250,00 € | +2,7 % | 10,00 % | 10 M€* | |
| Unicep France IIFoncière et Immobilière de Paris · bureaux · France | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| VitalityClubFunding AM · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Volt EuropeVolt AM · diversifiée · Europe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 12,00 % | n.d. |
Informations issues des documents officiels des sociétés de gestion. Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital, liquidité limitée, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lire l'avertissement complet.
Dernière vérification : 8 septembre 2026.